Simulations performed by Jeremy Urban using programs based on the Bmad subroutine library. Using the lattices found at: www.desy.de/~awolski/ILCDR/Lattices.htm
View all results for a given lattice here:
BRU | DAS | MCH | OCS | OTW | PPA | TESLA | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length | km | 6.333 | 17.014 | 15.935 | 6.114 | 3.224 | 2.824 | 17.001 |
Energy | GeV | 3.740 | 5.000 | 5.000 | 5.066 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Arc Cell | FODO | PI | FODO | TME | TME | PI | TME | |
Horizontal Tune | 65.783 | 83.730 | 75.783 | 50.840 | 45.164 | 47.810 | 76.310 | |
Vertical Tune | 66.413 | 83.650 | 76.413 | 40.800 | 24.157 | 47.680 | 41.180 | |
Synchrotron Tune | -0.128 | -0.071 | -0.169 | -0.036 | -0.044 | -0.027 | -0.075 | |
Natural Chromaticity X | -78.77 | -105.28 | -89.31 | -64.98 | -88.10 | -62.93 | -125.53 | |
Natural Chromaticity Y | -86.86 | -105.04 | -94.80 | -53.40 | -74.20 | -60.40 | -59.84 | |
Corrected Chromaticity X | -0.12 | 0.73 | 0.64 | 0.60 | -1.32 | 0.16 | -0.36 | |
Corrected Chromaticity Y | -0.21 | 0.86 | 0.04 | 0.47 | 0.64 | 0.20 | 2.81 | |
Natural Energy Spread | 10^-3 | 0.974 | 1.298 | 1.302 | 1.293 | 1.363 | 1.272 | 1.296 |
Bunch Length | mm | 9.22 | 5.69 | 9.35 | 5.66 | 5.77 | 5.90 | 5.77 |
Momentum Compaction | 10^-4 | 11.92 | 1.14 | 4.74 | 1.62 | 3.62 | 2.83 | 1.22 |
RADIATION DAMPING PARAMETERS | ||||||||
BRU | DAS | MCH | OCS | OTW | PPA | TESLA | ||
Energy Loss Per Turn | MeV | 6.194 | 21.037 | 19.786 | 9.331 | 8.858 | 4.702 | 20.367 |
Damping Time X | ms | 25.5 | 27.0 | 26.9 | 22.1 | 12.1 | 20.0 | 27.8 |
Damping Time Z | ms | 12.8 | 13.5 | 13.4 | 11.1 | 6.1 | 10.0 | 13.9 |
Damping Time X | turns | 1,208 | 475 | 505 | 1,086 | 1,130 | 2,127 | 491 |
Damping Time Z | turns | 604 | 238 | 253 | 543 | 564 | 1,063 | 245 |
WIGGLER PARAMETERS | ||||||||
BRU | DAS | MCH | OCS | OTW | PPA | TESLA | ||
Total Wiggler Length | m | 360.0 | 403.2 | 360.0 | 160.0 | 160.0 | 86.4 | 385.2 |
Wiggler Period | cm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Wiggler Peak Field | T | 1.20 | 1.67 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.67 | 1.67 |
Single Wiggler Length | m | 2.0 | 3.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.6 | 3.6 |
Ave Beta X,Y in Wigglers | m | 9.2 13.9 | 8.7, 8.6 | 9.2, 13.9 | 4.5, 5.6 | 8.8, 8.7 | 4.8, 9.7 | |
Inj Sigma X,Y in Wigglers | mm | 3.6, 4.3 | 3.0, 3.0 | 3.1, 3.8 | 2.1, 2.4 | 3.0, 3.0 | 2.2, 3.2 | |
INJECTION PARAMETERS | ||||||||
BRU | DAS | MCH | OCS | OTW | PPA | TESLA | ||
Injection Point | ele # | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beta X,Y | m | 7.50, 13.00 | 24.13, 3.36 | 7.50, 13.00 | 20.75, 52.49 | 35.10, 15.78 | 21.34, 4.48 | 15.37, 8.60 |
Alpha X,Y | .00, .00 | .00, .00 | .00, .00 | .0003, -.002 | .002, .0001 | .00, .00 | -.03, .00 | |
Eta X,Y | m | 0.00, 0.00 | 0.00, 0.00 | 0.00, 0.00 | 0.00, 0.00 | 0.50, 0.00 | 0.00, 0.00 | 0.00, 0.00 |
Emittance X,Y | m*rad | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
Beam Size X,Y | mm | 3.20, 4.22 | 4.97, 1.85 | 2.77, 3.65 | 4.58, 7.28 | 5.99, 4.02 | 4.67,2.14 | 3.96, 2.96 |
Created May 24, 2005
Modified August 15, 2005