Lattice   = `cta_4000mev_20090814'
File_name = `/a/lnx113/nfs/acc/user/dlr/bmad/lat/des/CesrTF/4gev/work/cta_4000mev_20090814.lat'
data_date = `2009-AUG-17 12:14:44'
Max_arc_sigma_x =   1.665 ! (mm)
Max_arc_sigma_y =   1.041 ! (mm)
Return
 
    i   element        z  beta_y  beta_x     eta_x    etap_x        x         xp         y      sigma
    1 IP_L0        0.000   35.3312    5.1019  -0.00011   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    2 Q00#2        0.300   34.5453    5.2356  -0.00011  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.47136
    3 D001#2       0.410   33.9740    5.3374  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    4 DET_00W      0.410   33.9740    5.3374  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    5 D002         0.565   33.1810    5.4898  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    6 HKICK_01W    0.629   32.8593    5.5554  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    7 D003#1       0.736   32.3208    5.6703  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    8 D01W_RFA1_   0.736   32.3208    5.6703  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    9 D003#2       0.860   31.7017    5.8103  -0.00012  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   10 WIG_01W#1    1.660   27.8887    6.8796  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.54032
   11 SCW01W_RFA   1.660   27.8887    6.8796  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.54032
   12 WIG_01W#2    1.758   27.4411    7.0309  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.54623
   13 SCW01W_RFA   1.758   27.4411    7.0309  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.54623
   14 WIG_01W#3    1.910   26.7555    7.2742  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.55560
   15 SCW01W_RFA   1.910   26.7555    7.2742  -0.00013  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.55560
   16 WIG_01W#4    2.460   24.3595    8.2439  -0.00014  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.59147
   17 D004         2.727   23.2473    8.7638  -0.00014  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   18 Q01W         3.167   21.4825    9.6929  -0.00014  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.64135
   19 D005         3.267   21.0928    9.9168  -0.00014  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   20 DET_01W      3.267   21.0928    9.9168  -0.00014  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   21 D006         3.576   19.9194   10.6365  -0.00015  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   22 WIG1_02W#1   4.376   17.0819   12.7024  -0.00015  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.73420
   23 SCW2WA_RFA   4.376   17.0819   12.7024  -0.00015  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.73420
   24 WIG1_02W#2   4.474   16.7539   12.9758  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.74206
   25 SCW2WA_RFA   4.474   16.7539   12.9758  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.74206
   26 WIG1_02W#3   4.626   16.2537   13.4085  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.75433
   27 SCW2WA_RFA   4.626   16.2537   13.4085  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.75433
   28 WIG1_02W#4   5.176   14.5295   15.0639  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.79954
   29 D007         5.304   14.1480   15.4688  -0.00016  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   30 WIG2_02W#1   6.104   11.9313   18.1687  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.87808
   31 SCW2WB_RFA   6.104   11.9313   18.1687  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.87808
   32 WIG2_02W#2   6.202   11.6794   18.5197  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.88652
   33 SCW2WB_RFA   6.202   11.6794   18.5197  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.88652
   34 WIG2_02W#3   6.354   11.2972   19.0730  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.89966
   35 SCW2WB_RFA   6.354   11.2972   19.0730  -0.00017  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.89966
   36 WIG2_02W#4   6.904   10.0003   21.1647  -0.00018  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.94771
   37 D008#1       7.167    9.4294   22.2119  -0.00018  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   38 D02W_RFA1_   7.167    9.4294   22.2119  -0.00018  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   39 D008#2       7.639    8.4813   24.1732  -0.00019  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   40 SK_Q02W      7.791    8.1965   24.8283  -0.00019  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   1.02647
   41 D009         7.988    7.8450   25.6880  -0.00019  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   42 Q02W         8.588    7.9711   24.6249  -0.00018   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000   1.05210
   43 D010         8.685    8.1865   23.8726  -0.00018   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   44 DET_02W      8.685    8.1865   23.8726  -0.00018   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   45 D011         9.004    8.9285   21.4955  -0.00017   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   46 B03W        11.949   18.4273    5.8528   0.03078   0.02098   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   47 D012        12.326   19.9878    4.6731   0.03870   0.02098   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   48 B03AW       13.970   27.6913    1.7172   0.08854   0.03968   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   49 D013        14.184   28.8031    1.5935   0.09704   0.03968   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   50 DET_03W     14.184   28.8031    1.5935   0.09704   0.03968   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   51 D014        14.357   29.7217    1.5376   0.10392   0.03968   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   52 Q03W        14.957   28.6424    1.8808   0.13588   0.06813   0.00000   0.00000   0.00000   0.28958
   53 D015        15.415   24.7808    2.6903   0.16704   0.06813   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   54 B04W        18.653    5.8826   17.8268   0.55185   0.16935  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   55 D016        19.365    3.7114   23.3389   0.67248   0.16935  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   56 Q04W        19.965    3.1452   22.8010   0.69324  -0.10149  -0.00001   0.00000   0.00000   1.07072
   57 D017        20.127    3.2375   21.2157   0.67676  -0.10149  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   58 DET_04W     20.127    3.2375   21.2157   0.67676  -0.10149  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   59 D018        20.460    3.4826   18.1533   0.64299  -0.10149  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   60 B05W        23.698    9.7852    1.3674   0.47706  -0.00092   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   61 D019        23.914   10.4569    1.0964   0.47686  -0.00092   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   62 SK_Q05W     24.066   10.9509    0.9689   0.47672  -0.00092   0.00000   0.00000   0.00000   0.31030
   63 D020        24.410   12.1253    0.8768   0.47641  -0.00092   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   64 Q05W        25.010   12.4340    1.5312   0.51179   0.12032   0.00000   0.00000   0.00000   0.34971
   65 D021        25.181   12.0057    1.9406   0.53229   0.12032   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   66 DET_05W     25.181   12.0057    1.9406   0.53229   0.12032   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   67 D022        25.505   11.2234    2.9487   0.57137   0.12032   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   68 B06W        28.743    5.8590   29.1707   1.12276   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   69 D023        28.965    5.6538   32.0246   1.17148   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   70 SK_Q06W     29.117    5.5246   34.0673   1.20501   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   1.32795
   71 D024        29.385    5.3213   37.8162   1.26396   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   72 DET_06W1    29.385    5.3213   37.8162   1.26396   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   73 D025        29.456    5.2729   38.8341   1.27944   0.21996   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   74 Q06W        30.056    5.8938   40.5425   1.29559  -0.16692   0.00002   0.00000   0.00000   1.46299
   75 D026        30.232    6.4150   38.9362   1.26615  -0.16692   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   76 DET_06W     30.232    6.4150   38.9362   1.26615  -0.16692   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   77 D027        30.551    7.4384   36.1199   1.21294  -0.16692   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
   78 B07W        33.789   23.7935   13.6082   0.83253  -0.06785   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   79 D028        34.087   25.8440   12.1105   0.81231  -0.06785   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   80 Q07W        34.687   26.3256   10.9433   0.82945   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.81515
   81 D029        34.785   25.7868   11.0212   0.84182   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   82 DET_07W     34.785   25.7868   11.0212   0.84182   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   83 D030        34.882   25.2619   11.1000   0.85400   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   84 HKICK_07W   34.926   25.0258   11.1364   0.85953   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   85 D031        35.811   20.5455   11.9550   0.97074   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   86 SK_Q07W     35.963   19.8273   12.1122   0.98984   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.85346
   87 D032        36.201   18.7332   12.3682   1.01974   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   88 SK_SEX_07W  36.329   18.1600   12.5107   1.03583   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   89 D033        36.774   16.2504   13.0333   1.09174   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   90 H_SEP_08W   39.216    8.0695   16.6434   1.39859   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   91 D034        39.710    6.8883   17.5257   1.46062   0.12565   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   92 Q08W        40.310    6.1432   17.2969   1.47923  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   1.11133
   93 D035        40.371    6.1245   17.1389   1.47530  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   94 SEX_08W     40.643    6.0568   16.4529   1.45790  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   95 D036        40.935    6.0115   15.7420   1.43921  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   96 DET_08W     40.935    6.0115   15.7420   1.43921  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   97 D037        41.691    6.0265   14.0247   1.39087  -0.06399   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   98 RF_W1       43.491    6.8295   10.6423   1.27568  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
   99 D038        44.690    7.9652    8.9427   1.19890  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  100 RF_W2       46.490   10.5698    7.2257   1.08371  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  101 D039        47.230   11.9539    6.8097   1.03636  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  102 DET_08AW    47.230   11.9539    6.8097   1.03636  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  103 D040        47.234   11.9609    6.8082   1.03614  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  104 VKICK_08WA  47.297   12.0883    6.7804   1.03208  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  105 D041        47.404   12.3047    6.7367   1.02527  -0.06399   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  106 Q08AW       48.004   13.5878    6.5595   0.98718  -0.06296   0.00000   0.00000   0.00000   0.71826
  107 D042        48.187   14.0013    6.5287   0.97564  -0.06296   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  108 WIG_W       51.187   22.3368    7.4950   0.78675  -0.06296  -0.00001   0.00000   0.00000   0.72550
  109 D043        51.446   23.1954    7.7084   0.77045  -0.06296  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  110 DET_09W     51.446   23.1954    7.7084   0.77045  -0.06296  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  111 D044        51.544   23.5274    7.7948   0.76425  -0.06296  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  112 Q09W        52.144   23.4755    9.1324   0.76005   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.71788
  113 D045        52.210   23.2436    9.3761   0.76325   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  114 SEX_09W     52.482   22.2953   10.4343   0.77653   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  115 D046        54.016   17.4386   17.7411   0.85147   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  116 SK_Q09W     54.168   17.0028   18.5890   0.85890   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.97482
  117 D047#1#1    55.000   14.7625   23.6265   0.89955   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  118 FEED_KICK_  55.000   14.7625   23.6265   0.89955   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  119 D047#1#2    55.500   13.5345   26.9754   0.92397   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  120 FEED_KICK_  55.500   13.5345   26.9754   0.92397   0.04885  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  121 D047#2      58.055    8.6440   47.8618   1.04879   0.04885  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  122 Q10W        58.655    8.6943   48.5287   1.02401  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   1.52970
  123 D048        58.719    8.8004   48.0622   1.01559  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  124 SEX_10W     58.991    9.2658   46.1184   0.98002  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  125 D049        59.101    9.4620   45.3446   0.96563  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  126 DET_10W     59.101    9.4620   45.3446   0.96563  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  127 D050        59.528   10.2672   42.4104   0.90984  -0.13076  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  128 B11W        66.102   31.4554   10.6140   0.29546  -0.05619  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  129 D051        66.338   32.5202    9.9424   0.28220  -0.05619  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  130 DET_11W     66.338   32.5202    9.9424   0.28220  -0.05619  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  131 D052        66.529   33.3949    9.4244   0.27150  -0.05619   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  132 Q11W        67.129   33.2461    8.6878   0.24925  -0.01854   0.00000   0.00000   0.00000   0.64503
  133 D053#1      67.564   31.0642    8.7700   0.24118  -0.01854   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  134 D12W_RFA1_  67.564   31.0642    8.7700   0.24118  -0.01854   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  135 D053#2      67.733   30.2423    8.8136   0.23805  -0.01854   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  136 B12W#1      74.013    8.7540   15.0889   0.34574   0.05276   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  137 B12W_RFA2_  74.013    8.7540   15.0889   0.34574   0.05276   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  138 B12W#2      74.307    8.1883   15.6020   0.36173   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  139 D054        74.524    7.7945   15.9956   0.37394   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  140 SK_SEX_12W  74.652    7.5725   16.2325   0.38113   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  141 D055        75.434    6.3790   17.7619   0.42505   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  142 DET_12W1    75.434    6.3790   17.7619   0.42505   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  143 D056        75.626    6.1286   18.1590   0.43584   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  144 DET_12W2    75.626    6.1286   18.1590   0.43584   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  145 D057        76.234    5.4466   19.4724   0.46999   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  146 DET_12W     76.234    5.4466   19.4724   0.46999   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  147 D058        76.325    5.3596   19.6750   0.47507   0.05617   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  148 Q12W        76.925    5.4401   18.9128   0.48264  -0.03115   0.00001   0.00000   0.00000   0.94480
  149 D059        76.987    5.5173   18.6207   0.48070  -0.03115   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  150 SEX_12W     77.259    5.8764   17.3798   0.47222  -0.03115   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  151 D060        77.862    6.8050   14.8122   0.45345  -0.03115   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  152 B13W        84.437   28.7635    3.0523   0.61610   0.08065   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  153 D061        84.626   29.7121    3.1555   0.63137   0.08065   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  154 Q13W        85.226   29.5761    4.0251   0.71447   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.53152
  155 D062        85.289   29.2320    4.1776   0.72696   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  156 SEX_13W     85.561   27.7682    4.8930   0.78103   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  157 D063        85.581   27.6644    4.9480   0.78493   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  158 DET_13W     85.581   27.6644    4.9480   0.78493   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  159 D064#1      87.993   16.5815   15.2562   1.26455   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  160 D14BW_RFA1  87.993   16.5815   15.2562   1.26455   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  161 D064#2#1    88.092   16.1986   15.8292   1.28423   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  162 D14BW_RFA2  88.092   16.1986   15.8292   1.28423   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  163 D064#2#2#1  88.195   15.8063   16.4379   1.30471   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  164 D14BW_RFA3  88.195   15.8063   16.4379   1.30471   0.19881   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  165 D064#2#2#2  89.783   10.5338   27.4425   1.62042   0.19881   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  166 D14BW_RFA4  89.783   10.5338   27.4425   1.62042   0.19881   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  167 D064#2#2#2  91.502    6.4701   42.7849   1.96219   0.19881   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  168 DET_14W     91.502    6.4701   42.7849   1.96219   0.19881   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  169 D065        91.530    6.4173   43.0683   1.96784   0.19881   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  170 Q14W        92.130    6.1514   43.6627   1.96382  -0.21206   0.00002   0.00000   0.00000   1.66460
  171 D066        92.196    6.2127   43.1369   1.95001  -0.21206   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  172 SEX_14W     92.468    6.4866   40.9780   1.89233  -0.21206   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  173 D067        92.624    6.6576   39.7614   1.85911  -0.21206   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  174 B15W        99.200   22.5139    6.2705   0.83032  -0.10103   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  175 D068#1     100.318   26.8797    4.0096   0.71733  -0.10103   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  176 D15W_RFA1_ 100.318   26.8797    4.0096   0.71733  -0.10103   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  177 D068#2     101.395   31.5458    2.7858   0.60851  -0.10103   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  178 DET_15W    101.395   31.5458    2.7858   0.60851  -0.10103   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  179 D069       101.462   31.8528    2.7403   0.60170  -0.10103   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  180 Q15W       102.062   31.4810    2.7519   0.56967  -0.00661   0.00000   0.00000   0.00000   0.44272
  181 D070       102.127   31.1080    2.7982   0.56924  -0.00661   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  182 SEX_15W    102.399   29.5715    3.0296   0.56744  -0.00661   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  183 D071       102.936   26.6713    3.6618   0.56389  -0.00661   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  184 B16W       109.510    4.9151   30.3436   0.76543   0.06794   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  185 D072       109.667    4.7090   31.4090   0.77610   0.06794  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  186 Q16W       110.267    4.6662   31.1766   0.76335  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   1.22825
  187 D073       110.334    4.7419   30.6734   0.75602  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  188 SEX_16W    110.606    5.0764   28.6653   0.72611  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  189 D074       110.643    5.1262   28.3923   0.72196  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  190 DET_16W    110.643    5.1262   28.3923   0.72196  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  191 D075       110.652    5.1381   28.3275   0.72097  -0.10996  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  192 VKICK_16W  110.902    5.4889   26.5577   0.69348  -0.10996   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  193 D076       111.140    5.8549   24.9325   0.66735  -0.10996   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  194 B17W       117.714   28.5345    2.0501   0.18992  -0.03531   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  195 D077       117.871   29.3716    2.0251   0.18437  -0.03531   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  196 Q17W       118.471   29.6052    2.3693   0.17223  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.32861
  197 D078       118.535   29.3137    2.4518   0.17189  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  198 SEX_17W    118.807   28.0807    2.8604   0.17039  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  199 D079       118.857   27.8566    2.9454   0.17012  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  200 DET_17W    118.857   27.8566    2.9454   0.17012  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  201 D080       119.344   25.7361    3.9258   0.16744  -0.00549   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  202 B18W       125.919    7.0403   44.5051   0.37690   0.06923   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  203 D081       126.076    6.8201   46.0973   0.38778   0.06923   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  204 Q18W       126.676    7.0224   45.5891   0.40096  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   1.43240
  205 D082       126.733    7.1428   44.9099   0.39947  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  206 SEX_18W    127.005    7.7377   41.7733   0.39246  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  207 D083       127.033    7.8009   41.4593   0.39174  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  208 DET_18W    127.033    7.8009   41.4593   0.39174  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  209 D084       127.391    8.6565   37.5249   0.38250  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  210 WIG1_18W   128.991   13.4053   22.4174   0.34122  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   1.27454
  211 D085       129.119   13.8505   21.3836   0.33792  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  212 WIG2_18W   130.719   20.2327   10.6466   0.29664  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.96563
  213 D086       130.847   20.8086    9.9625   0.29333  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  214 WIG3_18W   132.447   28.8239    3.5959   0.25205  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.66453
  215 D087       132.663   30.0230    3.0460   0.24647  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  216 DET_19W    132.663   30.0230    3.0460   0.24647  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  217 D088       132.736   30.4307    2.8783   0.24460  -0.02580   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  218 Q19W       133.336   30.8717    2.0148   0.24076   0.01287   0.00000   0.00000   0.00000   0.36775
  219 D089       133.399   30.6064    1.9722   0.24156   0.01287   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  220 SEX_19W    133.671   29.4750    1.8391   0.24506   0.01287   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  221 D090       134.209   27.3138    1.8195   0.25199   0.01287   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  222 B20W       140.783    9.1618   27.6740   0.58193   0.08753   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  223 D091       140.940    8.9157   28.8816   0.59568   0.08753   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  224 Q20W       141.540    9.2611   29.5137   0.60637  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   1.16811
  225 D092       141.607    9.4443   29.1327   0.60290  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  226 SEX_20W    141.879   10.2242   27.5998   0.58866  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  227 D093       141.925   10.3611   27.3443   0.58625  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  228 DET_20W    141.925   10.3611   27.3443   0.58625  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  229 D094       142.413   11.8913   24.7225   0.56069  -0.05232   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  230 B21W       148.988   46.8539    4.0622   0.46202   0.02230   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  231 D095       149.145   48.0144    3.9019   0.46553   0.02230   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  232 Q21W       149.745   48.2057    3.7574   0.49982   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.46931
  233 D096       149.809   47.7715    3.7889   0.50575   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  234 SEX_21W    150.081   45.9461    3.9484   0.53101   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  235 D097       150.129   45.6237    3.9813   0.53553   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  236 DET_21W    150.129   45.6237    3.9813   0.53553   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  237 D098       150.618   42.4548    4.3857   0.58089   0.09286   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  238 B22W       157.192   11.8993   22.8303   1.43575   0.16726   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  239 D099       157.349   11.4464   23.5669   1.46203   0.16726   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  240 Q22W       157.949   11.0815   23.6670   1.47674  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   1.23207
  241 D100       158.015   11.1865   23.3765   1.46889  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  242 SEX_22W    158.287   11.6318   22.2040   1.43661  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  243 D101       158.333   11.7086   22.0110   1.43120  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  244 DET_22W    158.333   11.7086   22.0110   1.43120  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  245 D102       158.822   12.5708   20.0050   1.37311  -0.11870   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  246 B23W       165.396   30.9027    4.5450   0.83731  -0.04434   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  247 D103       165.554   31.4933    4.4375   0.83034  -0.04434   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  248 Q23W       166.154   30.9292    4.5308   0.84098   0.08005   0.00000   0.00000   0.00000   0.58909
  249 D104       166.219   30.5639    4.5950   0.84621   0.08005   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  250 SEX_23W    166.491   29.0709    4.8873   0.86799   0.08005   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  251 D105       166.516   28.9347    4.9164   0.87000   0.08005   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  252 DET_23W    166.516   28.9347    4.9164   0.87000   0.08005   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  253 D106       167.071   26.0286    5.6448   0.91442   0.08005   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  254 SK_SEX_23W 167.199   25.3806    5.8375   0.92470   0.08005   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
