Lattice   = `CESR2GEVDAMPINGRING'
File_name = `/a/lnx113/nfs/acc/user/dlr/bmad/lat/des/CesrTF/ctf_20070620/ctf_20070620.lat'
data_date = `2007-JUN-21 08:40:44'
Max_arc_sigma_x =   2.090 ! (mm)
Max_arc_sigma_y =   0.239 ! (mm)
Return
 
    i   element        z  beta_y  beta_x     eta_x    etap_x        x         xp         y      sigma
    1 IP_L0        0.000    6.7223    5.1255  -0.00226   0.00007  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    2 ID0W         0.000    6.7223    5.1255  -0.00226   0.00007  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    3 Q00W         0.220    6.9879    4.9438  -0.00220   0.00046  -0.00001   0.00000   0.00000   0.10864
    4 DRIFT00W     0.270    7.1108    4.8631  -0.00218   0.00046  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    5 DET_00W      0.270    7.1108    4.8631  -0.00218   0.00046  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    6 ID1W         1.370   10.2646    3.5128  -0.00167   0.00046   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
    7 WIG_DAMP     2.970   15.0359    3.0091  -0.00095   0.00046   0.00001   0.00000   0.00000   0.08993
    8 DRIFT01WA    3.098   15.3634    3.0437  -0.00089   0.00046   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
    9 DET_01W      3.098   15.3634    3.0437  -0.00089   0.00046   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   10 DRIFT01W     3.148   15.4928    3.0602  -0.00087   0.00046   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
   11 Q01W         3.588   16.1981    3.3719  -0.00068   0.00040   0.00002   0.00001   0.00000   0.08811
   12 DRIFT01WB    3.716   16.2730    3.5170  -0.00063   0.00040   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
   13 WIG_DAMP     5.316   15.7926    6.3997   0.00000   0.00040   0.00003   0.00001   0.00000   0.12138
   14 DRIFT01WC    5.444   15.6433    6.7161   0.00006   0.00040   0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
   15 WIG_DAMP     7.044   12.6582   11.7536   0.00069   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.16449
   16 DRIFT02W     7.721   11.0766   14.4911   0.00096   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.00000
   17 SK_Q02W      7.874   10.7459   15.1562   0.00103   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.18679
   18 DRIFT02WA    7.924   10.6394   15.3783   0.00105   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.00000
   19 DET_02W      7.924   10.6394   15.3783   0.00105   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.00000
   20 DRIFT02WB    7.974   10.5340   15.6024   0.00107   0.00040   0.00005   0.00001   0.00000   0.00000
   21 Q02W         8.574   11.0181   15.7481   0.00122   0.00010   0.00005  -0.00001   0.00000   0.19386
   22 DRIFT02WC    9.004   12.7288   14.0701   0.00127   0.00010   0.00005  -0.00001   0.00000   0.00000
   23 B03W        11.949   28.6001    5.7835   0.03242   0.02105   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00000
   24 D012        12.326   31.1553    5.1268   0.04036   0.02105   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00000
   25 B03AW       13.970   43.6609    3.3380   0.09032   0.03975   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
   26 D013        14.184   45.4545    3.2333   0.09883   0.03975   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
   27 DET_03W     14.184   45.4545    3.2333   0.09883   0.03975   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
   28 D014        14.357   46.9345    3.1703   0.10572   0.03975   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
   29 Q03W        14.957   45.5776    3.5493   0.13753   0.06748  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.14344
   30 D015        15.415   39.8659    4.3921   0.16838   0.06748  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
   31 B04W        18.653   10.6385   15.8563   0.55108   0.16870  -0.00005  -0.00001   0.00000   0.00000
   32 D016        18.890    9.2685   17.0694   0.59114   0.16870  -0.00005  -0.00001   0.00000   0.00000
   33 SK_Q04W     19.042    8.4451   17.8751   0.61685   0.16870  -0.00005  -0.00001   0.00000   0.53914
   34 D017        19.365    6.8467   19.6493   0.67124   0.16870  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
   35 Q04W        19.965    5.6149   18.6805   0.69591  -0.08799  -0.00006   0.00001   0.00000   0.60880
   36 D018        20.127    5.6605   17.3053   0.68162  -0.08799  -0.00006   0.00001   0.00000   0.00000
   37 DET_04W     20.127    5.6605   17.3053   0.68162  -0.08799  -0.00006   0.00001   0.00000   0.00000
   38 D019        20.460    5.7838   14.6611   0.65234  -0.08799  -0.00005   0.00001   0.00000   0.00000
   39 B05W        23.698    9.0746    1.0758   0.53000   0.01248  -0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
   40 D020        23.913    9.4283    0.9603   0.53268   0.01248  -0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
   41 SK_Q05W     24.066    9.6886    0.9384   0.53459   0.01248  -0.00001   0.00001   0.00000   0.43545
   42 D021        24.410   10.3076    1.0712   0.53888   0.01248  -0.00001   0.00001   0.00000   0.00000
   43 Q05W        25.010   10.3899    2.0649   0.57438   0.10685   0.00000   0.00001   0.00000   0.47021
   44 D022        25.181   10.1227    2.5594   0.59259   0.10685   0.00000   0.00001   0.00000   0.00000
   45 DET_05W     25.181   10.1227    2.5594   0.59259   0.10685   0.00000   0.00001   0.00000   0.00000
   46 D023        25.505    9.6388    3.7189   0.62729   0.10685   0.00000   0.00001   0.00000   0.00000
   47 B06W        28.743    6.6300   30.6612   1.13483   0.20638   0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
   48 D024        28.965    6.5449   33.5115   1.18055   0.20638   0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
   49 SK_Q06W     29.117    6.4952   35.5480   1.21200   0.20638   0.00004   0.00001   0.00000   1.02231
   50 D025        29.385    6.4257   39.2781   1.26731   0.20638   0.00004   0.00001   0.00000   0.00000
   51 DET_06W1    29.385    6.4257   39.2781   1.26731   0.20638   0.00004   0.00001   0.00000   0.00000
   52 D026        29.456    6.4112   40.2895   1.28184   0.20638   0.00004   0.00001   0.00000   0.00000
   53 Q06W        30.056    7.5313   41.7745   1.29135  -0.17514   0.00004   0.00000   0.00000   1.11050
   54 D027        30.232    8.2842   40.0641   1.26045  -0.17514   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   55 DET_06W     30.232    8.2842   40.0641   1.26045  -0.17514   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   56 D028        30.551    9.7557   37.0681   1.20463  -0.17514   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   57 B07W        33.789   32.7984   13.3296   0.79771  -0.07599   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   58 D029        34.087   35.6598   11.7747   0.77506  -0.07599   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   59 Q07W        34.687   36.4647   10.4349   0.78356   0.10464   0.00003   0.00000   0.00000   0.65553
   60 D030        34.785   35.7545   10.4711   0.79385   0.10464   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   61 DET_07W     34.785   35.7545   10.4711   0.79385   0.10464   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   62 D031        34.882   35.0617   10.5087   0.80400   0.10464   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   63 HKICK_07W   34.926   34.7499   10.5264   0.80861   0.10464   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   64 D032        35.811   28.7973   10.9632   0.90122   0.10464   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   65 SK_Q07W     35.963   27.8361   11.0538   0.91712   0.10464   0.00004   0.00000   0.00000   0.75962
   66 D033        36.201   26.3672   11.2049   0.94203   0.10464   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   67 SK_SEX_07W  36.329   25.5954   11.2907   0.95542   0.10464   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   68 D034        36.774   23.0112   11.6145   1.00199   0.10464   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   69 H_SEP_08W   39.216   11.5678   14.0886   1.25752   0.10464   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   70 D035        39.710    9.8176   14.7320   1.30918   0.10464   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   71 Q08W        40.310    8.5489   14.5456   1.32622  -0.04815   0.00006   0.00000   0.00000   1.09216
   72 D036        40.371    8.4897   14.4258   1.32327  -0.04815   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   73 SEX_08W     40.643    8.2410   13.9072   1.31017  -0.04816   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   74 D037        40.935    7.9977   13.3727   1.29611  -0.04816   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   75 DET_08W     40.935    7.9977   13.3727   1.29611  -0.04816   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   76 D038        41.690    7.4829   12.0965   1.25973  -0.04816   0.00006   0.00000   0.00000   0.00000
   77 RF_W1       43.490    6.9211    9.6754   1.17304  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   78 D039        44.690    7.0670    8.5466   1.11526  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   79 RF_W2       46.490    8.0667    7.5809   1.02858  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   80 D040        47.230    8.7493    7.4372   0.99294  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   81 DET_08AW    47.230    8.7493    7.4372   0.99294  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   82 D041        47.234    8.7530    7.4369   0.99277  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   83 VKICK_08WA  47.297    8.8190    7.4315   0.98972  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   84 D042        47.404    8.9322    7.4249   0.98459  -0.04816   0.00005   0.00000   0.00000   0.00000
   85 Q08AW       48.004    9.7994    7.3139   0.94707  -0.07674   0.00004   0.00000   0.00000   0.80796
   86 D043        48.187   10.1409    7.2599   0.93299  -0.07674   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   87 WIG_W       51.187   17.5164    7.7165   0.70278  -0.07674   0.00004   0.00000   0.00000   0.76720
   88 D044        51.446   18.3112    7.8742   0.68290  -0.07674   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   89 DET_09W     51.446   18.3112    7.8742   0.68290  -0.07674   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   90 D045        51.544   18.6198    7.9391   0.67535  -0.07674   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   91 Q09W        52.144   18.8408    9.1556   0.65922   0.02257   0.00003   0.00000   0.00000   0.56584
   92 D046        52.210   18.6817    9.3865   0.66070   0.02257   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   93 SEX_09W     52.482   18.0325   10.3880   0.66684   0.02258   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
   94 D047        54.016   14.7365   17.2667   0.70147   0.02258   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   95 SK_Q09W     54.168   14.4438   18.0622   0.70490   0.02258   0.00004   0.00000   0.00000   0.60615
   96 D048        58.055    9.0316   45.3802   0.79266   0.02258   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
   97 Q10W        58.655    9.5352   45.6441   0.76316  -0.12004   0.00004  -0.00001   0.00000   0.72090
   98 D049        58.719    9.7050   45.1364   0.75543  -0.12004   0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
   99 SEX_10W     58.991   10.4483   43.0252   0.72277  -0.12005   0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  100 D050        59.101   10.7608   42.1866   0.70957  -0.12005   0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  101 DET_10W     59.101   10.7608   42.1866   0.70957  -0.12005   0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  102 D051        59.528   12.0382   39.0178   0.65835  -0.12005   0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  103 B11W        66.102   44.7606    6.9351   0.11468  -0.04538   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
  104 D052        66.338   46.3869    6.3694   0.10398  -0.04538   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
  105 DET_11W     66.338   46.3869    6.3694   0.10398  -0.04538   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
  106 D053        66.529   47.7220    5.9428   0.09534  -0.04538   0.00000  -0.00001   0.00000   0.00000
  107 Q11W        67.129   47.7217    5.2387   0.07195  -0.03315  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.14015
  108 D054        67.192   47.2748    5.2240   0.06984  -0.03315  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  109 SEX_11W     67.464   45.3832    5.1784   0.06083  -0.03315  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  110 D055        67.732   43.5576    5.1615   0.05193  -0.03315  -0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  111 B12W        74.307   11.4946   13.4345   0.07986   0.04165  -0.00005  -0.00001   0.00000   0.00000
  112 D056        74.524   10.8529   13.9927   0.08891   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  113 SK_SEX_12W  74.652   10.4876   14.3300   0.09424   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  114 D057        75.434    8.4579   16.5281   0.12681   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  115 DET_12W1    75.434    8.4579   16.5281   0.12681   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  116 D058        75.626    8.0128   17.1039   0.13481   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  117 DET_12W2    75.626    8.0128   17.1039   0.13481   0.04165  -0.00006  -0.00001   0.00000   0.00000
  118 D059        76.234    6.7417   19.0214   0.16013   0.04165  -0.00007  -0.00001   0.00000   0.00000
  119 DET_12W     76.234    6.7417   19.0214   0.16013   0.04165  -0.00007  -0.00001   0.00000   0.00000
  120 D060        76.324    6.5707   19.3187   0.16390   0.04165  -0.00007  -0.00001   0.00000   0.00000
  121 Q12W        76.924    6.1765   19.3216   0.18013   0.01197  -0.00007   0.00001   0.00000   0.25866
  122 D061        76.987    6.2088   19.1165   0.18087   0.01197  -0.00007   0.00001   0.00000   0.00000
  123 SEX_12W     77.259    6.3654   18.2406   0.18413   0.01198  -0.00007   0.00001   0.00000   0.00000
  124 D062        77.861    6.8029   16.4016   0.19135   0.01198  -0.00006   0.00001   0.00000   0.00000
  125 B13W        84.437   19.6497    5.3771   0.63782   0.12390  -0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
  126 D063        84.626   20.2360    5.3057   0.66127   0.12390  -0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
  127 Q13W        85.226   19.8823    5.7667   0.77387   0.25488  -0.00003   0.00000   0.00000   0.63718
  128 D064        85.289   19.6156    5.8894   0.78987   0.25488  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  129 SEX_13W     85.561   18.4857    6.4516   0.85920   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  130 D065        85.580   18.4059    6.4940   0.86420   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  131 DET_13W     85.580   18.4059    6.4940   0.86420   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  132 D066        86.177   16.0775    7.9097   1.01635   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  133 WIG_DRIFT   87.777   10.8177   12.8829   1.42415   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  134 D067        88.271    9.4823   14.7654   1.55005   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  135 WIG_DRIFT   89.871    6.0919   21.9864   1.95785   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  136 D068        91.502    4.1062   31.1124   2.37343   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  137 DET_14W     91.502    4.1062   31.1124   2.37343   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  138 D069        91.530    4.0848   31.2871   2.38067   0.25487  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  139 Q14W        92.130    4.2007   31.3089   2.39308  -0.21391  -0.00002   0.00000   0.00000   1.98023
  140 D070        92.196    4.2769   30.9133   2.37914  -0.21391  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  141 SEX_14W     92.468    4.6239   29.2920   2.32096  -0.21389  -0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  142 D071        92.624    4.8450   28.3803   2.28745  -0.21389  -0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  143 B15W        99.199   28.0762    4.6084   1.24533  -0.10326   0.00001   0.00001   0.00000   0.00000
  144 D072        99.580   30.2459    4.1029   1.20604  -0.10326   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  145 WIG_DRIFT  101.180   40.3616    3.0287   1.04082  -0.10326   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  146 D073       101.395   41.8432    3.0138   1.01861  -0.10326   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  147 DET_15W    101.395   41.8432    3.0138   1.01861  -0.10326   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  148 D074       101.462   42.3135    3.0154   1.01165  -0.10326   0.00002   0.00001   0.00000   0.00000
  149 Q15W       102.062   42.2121    3.4842   1.00019   0.06472   0.00003   0.00001   0.00000   0.82411
  150 D075       102.127   41.7380    3.5879   1.00439   0.06472   0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
  151 SEX_15W    102.399   39.7822    4.0649   1.02200   0.06474   0.00003   0.00001   0.00000   0.00000
  152 D076       102.935   36.0747    5.2061   1.05671   0.06474   0.00004   0.00001   0.00000   0.00000
  153 B16W       109.510    6.5508   40.7729   1.72621   0.13898   0.00010   0.00001   0.00000   0.00000
  154 D077       109.667    6.2077   42.1102   1.74805   0.13898   0.00011   0.00001   0.00000   0.00000
  155 Q16W       110.267    5.7288   42.1671   1.72603  -0.21163   0.00011  -0.00001   0.00000   1.46257
  156 D078       110.333    5.7610   41.6091   1.71193  -0.21163   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  157 SEX_16W    110.605    5.9091   39.3725   1.65436  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  158 D079       110.643    5.9318   39.0673   1.64637  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  159 DET_16W    110.643    5.9318   39.0673   1.64637  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  160 D080       110.652    5.9373   38.9947   1.64446  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  161 VKICK_16W  110.902    6.1018   37.0068   1.59155  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  162 D081       111.140    6.2795   35.1686   1.54125  -0.21166   0.00010  -0.00001   0.00000   0.00000
  163 B17W       117.714   19.4199    4.1045   0.39461  -0.13724   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00000
  164 D082       117.871   19.9273    3.8302   0.37304  -0.13724   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00000
  165 Q17W       118.471   19.6813    3.3544   0.30999  -0.07488   0.00002  -0.00001   0.00000   0.31635
  166 D083       118.535   19.4261    3.3576   0.30525  -0.07488   0.00002  -0.00001   0.00000   0.00000
  167 SEX_17W    118.807   18.3533    3.3985   0.28488  -0.07488   0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  168 D084       118.857   18.1594    3.4108   0.28112  -0.07488   0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  169 DET_17W    118.857   18.1594    3.4108   0.28112  -0.07488   0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  170 D085       119.344   16.3449    3.6092   0.24461  -0.07488   0.00001  -0.00001   0.00000   0.00000
  171 B18W       125.919    3.8849   20.0850  -0.00179  -0.00010  -0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  172 D086       126.076    3.8615   20.7928  -0.00181  -0.00010  -0.00004  -0.00001   0.00000   0.00000
  173 Q18W       126.676    4.5165   20.3002  -0.00173   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.22173
  174 D087       126.733    4.6567   19.9501  -0.00171   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  175 SEX_18W    127.005    5.3672   18.3425  -0.00161   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  176 D088       127.033    5.4443   18.1825  -0.00160   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  177 DET_18W    127.033    5.4443   18.1825  -0.00160   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  178 D089       127.391    6.5123   16.1914  -0.00148   0.00035  -0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  179 WIG_DAMP   128.991   11.9682    8.9034  -0.00092   0.00035  -0.00003   0.00000   0.00000   0.19307
  180 D090       129.119   12.4151    8.4337  -0.00088   0.00035  -0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  181 WIG_DAMP   130.719   17.3367    3.9626  -0.00033   0.00035  -0.00001   0.00000   0.00000   0.13934
  182 D091       130.847   17.6517    3.7166  -0.00028   0.00035  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  183 WIG_DAMP   132.447   20.0440    2.0311   0.00027   0.00035   0.00000   0.00000   0.00000   0.09250
  184 D092       132.663   20.1386    2.0004   0.00035   0.00035   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  185 DET_19W    132.663   20.1386    2.0004   0.00035   0.00035   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  186 D093       132.736   20.1713    2.0005   0.00037   0.00035   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  187 Q19W       133.336   19.1072    2.3481   0.00060   0.00040   0.00000   0.00000   0.00000   0.07352
  188 D094       133.399   18.8614    2.4225   0.00062   0.00040   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  189 SEX_19W    133.671   17.8220    2.7956   0.00073   0.00040   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  190 D095       134.209   15.8760    3.7805   0.00095   0.00040   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  191 B20W       140.783    3.9508   42.1836   0.24937   0.07519   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  192 D096       140.940    3.9346   43.6970   0.26119   0.07519   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  193 Q20W       141.540    4.5237   43.7837   0.28851   0.01490   0.00004   0.00000   0.00000   0.39827
  194 D097       141.607    4.6659   43.1594   0.28950   0.01490   0.00004   0.00000   0.00000   0.00000
  195 SEX_20W    141.879    5.2916   40.6494   0.29355   0.01490   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  196 D098       141.925    5.4047   40.2313   0.29424   0.01490   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  197 DET_20W    141.925    5.4047   40.2313   0.29424   0.01490   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  198 D099       142.413    6.7234   35.9447   0.30152   0.01490   0.00003   0.00000   0.00000   0.00000
  199 B21W       148.987   46.1299    2.9506   0.64474   0.08954   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  200 D100       149.145   47.5624    2.7253   0.65881   0.08954   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  201 Q21W       149.745   48.5311    2.3279   0.74483   0.19948   0.00001   0.00000   0.00000   0.60834
  202 D101       149.808   48.1449    2.3286   0.75757   0.19948   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  203 SEX_21W    150.080   46.5185    2.3710   0.81183   0.19949   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  204 D102       150.129   46.2308    2.3853   0.82154   0.19949   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  205 DET_21W    150.129   46.2308    2.3853   0.82154   0.19949   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  206 D103       150.618   43.3977    2.6414   0.91899   0.19949   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  207 B22W       157.192   14.9530   25.9825   2.47371   0.27360  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  208 D104       157.349   14.4956   26.9930   2.51671   0.27360  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  209 Q22W       157.949   14.4610   27.7295   2.53297  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   2.09021
  210 D105       158.015   14.6442   27.4567   2.51843  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  211 SEX_22W    158.287   15.4164   26.3520   2.45861  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  212 D106       158.333   15.5488   26.1695   2.44858  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  213 DET_22W    158.333   15.5488   26.1695   2.44858  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  214 D107       158.822   17.0218   24.2616   2.34097  -0.21992  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  215 B23W       165.396   46.0542    7.4481   1.13902  -0.14582  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  216 D108       165.553   46.9566    7.2475   1.11610  -0.14582  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  217 Q23W       166.153   46.4386    7.1580   1.07489   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.91299
  218 D109       166.219   45.9527    7.2202   1.07538   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  219 SEX_23W    166.491   43.9611    7.4945   1.07741   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  220 D110       166.516   43.7790    7.5212   1.07760   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  221 DET_23W    166.516   43.7790    7.5212   1.07760   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  222 D111       167.071   39.8727    8.1636   1.08175   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  223 SK_SEX_23W 167.199   38.9961    8.3274   1.08271   0.00748  -0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  224 D112       169.027   27.6763   11.2654   1.09638   0.00748  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  225 B24W       175.601    4.6180   31.1815   1.38973   0.08178  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  226 D113       175.758    4.4068   31.8357   1.40258   0.08178  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  227 Q24W       176.358    4.1652   31.0746   1.37928  -0.15881  -0.00002   0.00000   0.00000   1.17312
  228 D114       176.421    4.1955   30.6543   1.36918  -0.15881  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  229 SEX_24W    176.693    4.3484   28.8905   1.32599  -0.15880  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  230 D115       176.742    4.3796   28.5817   1.31828  -0.15880  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  231 DET_24W    176.742    4.3796   28.5817   1.31828  -0.15880  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  232 D116       177.231    4.7605   25.5735   1.24063  -0.15880  -0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  233 B25W       183.805   21.6011    3.0731   0.44162  -0.08433   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  234 D117       183.962   22.2694    2.9446   0.42837  -0.08433   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  235 Q25W       184.562   22.3696    2.9398   0.40078  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.35653
  236 D118       184.627   22.1128    2.9894   0.40023  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  237 SEX_25W    184.899   21.0569    3.2329   0.39791  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  238 D119       184.946   20.8769    3.2810   0.39751  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  239 DET_25W    184.946   20.8769    3.2810   0.39751  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  240 D120       185.435   19.0712    3.8803   0.39336  -0.00850   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  241 B26W       192.010    5.0297   29.8324   0.58274   0.06613   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  242 D121       192.167    4.9282   30.8596   0.59313   0.06613   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  243 Q26W       192.767    5.3036   30.6432   0.59254  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.55822
  244 D122       192.834    5.4335   30.1578   0.58799  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  245 SEX_26W    193.106    5.9950   28.2273   0.56947  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  246 D123       193.130    6.0467   28.0617   0.56785  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  247 DET_26W    193.130    6.0467   28.0617   0.56785  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  248 D124       193.271    6.3620   27.0892   0.55823  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  249 BUMP_26W   193.500    6.9049   25.5492   0.54261  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  250 D125       193.865    7.8455   23.2040   0.51779  -0.06808   0.00002   0.00000   0.00000   0.00000
  251 B27W       200.439   41.2715    2.1509   0.31568   0.00658   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  252 D126       200.596   42.4498    2.1407   0.31672   0.00658   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  253 Q27W       201.196   43.0240    2.5240   0.33550   0.05651   0.00001   0.00000   0.00000   0.28217
  254 D127       201.263   42.6421    2.6144   0.33929   0.05651   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  255 SEX_27W    201.535   41.1149    3.0327   0.35466   0.05651   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  256 D128       201.583   40.8490    3.1152   0.35737   0.05651   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  257 DET_27W    201.583   40.8490    3.1152   0.35737   0.05651   0.00001   0.00000   0.00000   0.00000
  258 D129       202.069   38.2085    4.0974   0.38483   0.05651   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  259 B28W       208.644   12.2731   43.5508   1.00121   0.13105   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  260 D130       208.801   11.8779   45.0891   1.02180   0.13105   0.00000   0.00000   0.00000   0.00000
  261 Q28W       209.401   11.9512   45.0902   1.03295  -0.09427   0.00000   0.00000   0.00000   0.90688
