!      muon           Jx          Jy           x          xp           y          yp      vec(5)          pz           t           s         s_x         s_y         s_z
       330   1.3663E-05  1.4037E-05 -2.9660E-02 -3.6437E-04 -1.6246E-02 -1.7731E-04  5.4404E+01 -1.3628E-03  1.6386E-04  4.4679E+01 -2.7963E-01 -5.9737E-04  9.6011E-01
       440   1.3663E-05  1.4037E-05  1.5709E-02  7.3219E-04  1.7213E-02  1.8342E-04  3.1642E+00 -6.6071E-04  1.6404E-04  4.4679E+01 -4.3725E-01 -3.7573E-03  8.9933E-01
      2061   1.3663E-05  1.4037E-05 -1.3417E-02 -1.2845E-04 -1.5251E-02  1.3461E-03  3.0351E+01 -1.1925E-03  1.6394E-04  4.4679E+01 -3.2803E-01  1.1968E-03  9.4467E-01
      2323   1.3663E-05  1.4037E-05  5.0878E-03  2.0255E-03  1.2190E-02  7.9959E-04  5.5746E+00 -9.4317E-04  1.6403E-04  4.4679E+01 -3.9932E-01  1.1994E-03  9.1681E-01
      6020   1.3663E-05  1.4037E-05  7.0853E-03  1.3364E-03 -9.0064E-03 -4.3206E-04  2.4237E+01 -6.6541E-04  1.6397E-04  4.4679E+01 -3.9850E-01 -1.1420E-04  9.1717E-01
      9678   1.3663E-05  1.4037E-05 -2.2735E-02  6.3346E-04 -4.2307E-03 -1.0837E-03  7.1181E+01 -1.9503E-03  1.6381E-04  4.4679E+01 -1.4317E-01  9.2114E-05  9.8970E-01
      9732   1.3663E-05  1.4037E-05 -3.9736E-02  1.5207E-03  4.4938E-03  5.6571E-04  1.0409E+02 -2.5417E-03  1.6370E-04  4.4679E+01  1.0209E-01  4.9941E-04  9.9477E-01
      9849   1.3663E-05  1.4037E-05  1.2459E-02  5.7880E-04 -3.3378E-02 -7.0730E-05 -9.0545E+01  1.0952E-03  1.6435E-04  4.4679E+01 -8.2698E-01  1.6406E-03  5.6222E-01
