For range of  Relative Bend errors, Individual Bends  list:(HORIZONTAL)

σ (in µ) of beam centroid change
Fraction of orig σ =  
Beam µ / magnet nm    
Beam Fract σ / move µ 
Projected Emittance (pmrad)
Proj Emitt / (Unperturbed Emitt) 


 Arc/CELL                   SA/A    SA/B01  SA/B02  SA/B03  SA/B04  SA/B05  SA/D07  SA/E    SA/F    NA/A    NA/B01  NA/B02  NA/B03  NA/B04 
 Unperturbed   σ (µ)        14.534   7.685   7.298   6.597   6.581   7.284   6.692  15.142   7.466  14.944   7.556   7.260   6.667   7.255

 Err σ = 100 ppm:  beam σ  172.730  78.325  69.139  68.736  73.969  73.921  71.254 170.098  78.781 167.327  63.720  55.158  66.371  76.889
 Fraction of orig  σ =      11.885  10.192   9.473  10.420  11.240  10.148  10.648  11.233  10.552  11.197   8.433   7.597   9.955  10.599
 Beam µ / Per ppm err     1727.300 783.253 691.392 687.364 739.694 739.209 712.5441700.982 787.8151673.270 637.201 551.583 663.710 768.889
 Beam Fract σ/ err per mil 118.849 101.923  94.734 104.200 112.402 101.482 106.480 112.332 105.518 111.971  84.326  75.971  99.548 105.986
 proj emitt (pmrad)  =       20.92   20.87   20.88   20.85   20.81   20.80   22.13   23.24   25.73   60.92   57.03   57.31   55.81   54.63
 emitt / Unperturbed =       1.051   1.052   1.055   1.053   1.048   1.047   1.085   1.166   1.244   3.004   2.821   2.835   2.755   2.697

 Err σ = 200 ppm:  beam σ  290.983 138.389 133.944 133.782 136.186 132.851 140.959 316.046 156.011 214.326  88.074  82.592  90.557 111.551
 Fraction of orig  σ =      20.021  18.008  18.353  20.281  20.694  18.238  21.064  20.872  20.896  14.342  11.656  11.376  13.582  15.377
 Beam µ / Per ppm err     1454.914 691.945 669.721 668.911 680.928 664.254 704.7951580.232 780.0541071.632 440.368 412.958 452.784 557.756
 Beam Fract σ/ err per mil 100.107  90.041  91.765 101.403 103.472  91.191 105.322 104.358 104.479  71.711  58.278  56.878  67.912  76.883
 proj emitt (pmrad)  =       61.23   65.71   66.01   66.08   65.84   65.54   69.00   77.72   92.66 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN    
 emitt / Unperturbed =       3.077   3.312   3.334   3.336   3.316   3.299   3.382   3.898   4.480 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN    

 Err σ = 500 ppm:  beam σ  284.438 140.574 135.544 129.289 124.666 119.199 136.097 287.493 150.169 162.869  61.965  61.779  64.037  73.856
 Fraction of orig  σ =      19.571  18.293  18.572  19.599  18.944  16.364  20.338  18.986  20.113  10.899   8.200   8.509   9.605  10.181
 Beam µ / Per ppm err      568.875 281.148 271.087 258.579 249.331 238.398 272.194 574.986 300.339 325.737 123.931 123.558 128.075 147.712
 Beam Fract σ/ err per mil  39.142  36.585  37.144  39.199  37.888  32.728  40.676  37.972  40.227  21.797  16.401  17.018  19.210  20.361
 proj emitt (pmrad)  =     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN      106.90  123.28 NaN     NaN     NaN       78.68 NaN     NaN       75.76
 emitt / Unperturbed =     NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       5.380   6.042 NaN     NaN     NaN       3.893 NaN     NaN       3.740

 Err σ =1000 ppm:  beam σ  154.463  62.550  69.026  80.069  86.216  82.440  84.662 199.536  94.323  61.463  38.624  38.705  32.258  39.095
 Fraction of orig  σ =      10.628   8.140   9.458  12.138  13.101  11.318  12.652  13.177  12.633   4.113   5.111   5.331   4.838   5.389
 Beam µ / Per ppm err      154.463  62.550  69.026  80.069  86.216  82.440  84.662 199.536  94.323  61.463  38.624  38.705  32.258  39.095
 Beam Fract σ/ err per mil  10.628   8.140   9.458  12.138  13.101  11.318  12.652  13.177  12.633   4.113   5.111   5.331   4.838   5.389
 proj emitt (pmrad)  =     NaN     NaN      102.20 NaN       96.81 NaN     NaN     NaN     NaN       32.04 NaN     NaN     NaN     NaN    
 emitt / Unperturbed =     NaN     NaN       5.161 NaN       4.876 NaN     NaN     NaN     NaN       1.580 NaN     NaN     NaN     NaN    

 Err σ =1500 ppm:  beam σ   97.937  45.451  44.846  38.558  31.140  31.156  39.014  67.172  42.961  57.625  26.707  33.713  32.358  28.642
 Fraction of orig  σ =       6.739   5.914   6.145   5.845   4.732   4.277   5.830   4.436   5.754   3.856   3.534   4.643   4.853   3.948
 Beam µ / Per ppm err       65.291  30.301  29.897  25.705  20.760  20.771  26.010  44.781  28.640  38.416  17.805  22.475  21.572  19.094
 Beam Fract σ/ err per mil   4.492   3.943   4.097   3.897   3.155   2.851   3.887   2.957   3.836   2.571   2.356   3.096   3.236   2.632
 proj emitt (pmrad)  =       41.81   39.65   41.88   42.29   42.32   43.88   44.31   65.83   78.35   80.85   82.68   82.35   79.08   79.52
 emitt / Unperturbed =       2.101   1.998   2.115   2.135   2.131   2.208   2.172   3.301   3.788   3.986   4.090   4.074   3.903   3.925

 Err σ =2000 ppm:  beam σ  110.401  34.172  41.036  41.919  35.503  30.066  42.515  75.830  47.073  55.431  20.233  32.972  30.608  17.489
 Fraction of orig  σ =       7.596   4.447   5.623   6.355   5.395   4.128   6.353   5.008   6.305   3.709   2.678   4.541   4.591   2.411
 Beam µ / Per ppm err       55.200  17.086  20.518  20.959  17.752  15.033  21.257  37.915  23.536  27.716  10.117  16.486  15.304   8.745
 Beam Fract σ/ err per mil   3.798   2.223   2.811   3.177   2.697   2.064   3.177   2.504   3.152   1.855   1.339   2.271   2.295   1.205
 proj emitt (pmrad)  =       57.45   58.65   59.53   61.54   63.32   62.88   60.44   50.63   46.32   76.66   74.56   77.79   80.53   80.19
 emitt / Unperturbed =       2.887   2.956   3.006   3.106   3.189   3.165   2.962   2.539   2.239   3.779   3.689   3.849   3.975   3.959

 Err σ =3000 ppm:  beam σ    4.252   0.472  -0.505  -0.458  -0.204   0.104  -0.318  -0.109   0.114  -1.187   0.079   0.504   0.546   0.166
 Fraction of orig  σ =       0.293   0.061  -0.069  -0.069  -0.031   0.014  -0.048  -0.007   0.015  -0.079   0.010   0.069   0.082   0.023
 Beam µ / Per ppm err        1.417   0.157  -0.168  -0.153  -0.068   0.035  -0.106  -0.036   0.038  -0.396   0.026   0.168   0.182   0.055
 Beam Fract σ/ err per mil   0.098   0.020  -0.023  -0.023  -0.010   0.005  -0.016  -0.002   0.005  -0.026   0.003   0.023   0.027   0.008
 proj emitt (pmrad)  =     NaN     NaN     NaN     NaN        0.00 NaN     NaN     NaN        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 emitt / Unperturbed =     NaN     NaN     NaN     NaN       0.000 NaN     NaN     NaN       0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
 

                For range of  Relative Bend errors, Individual Bends  list:(VERTICAL)

σ (in µ) of beam centroid change
Fraction of orig σ =  
Beam µ / magnet nm    
Beam Fract σ / move µ 
Projected Emittance (pmrad)
Proj Emitt / (Unperturbed Emitt) 


 Arc/CELL                   SA/A    SA/B01  SA/B02  SA/B03  SA/B04  SA/B05  SA/D07  SA/E    SA/F    NA/A    NA/B01  NA/B02  NA/B03  NA/B04 
 Unperturbed   σ (µ)        13.760   6.524   6.714   6.537   6.222   6.173   6.614  15.568   6.821  14.410   6.260   6.716   6.826   6.426

 Err σ = 100 ppm:  beam σ    0.024   0.215   0.153   0.050   0.163   0.093   0.198   0.434   0.115   0.267   0.308   0.298   0.204   0.275
 Fraction of orig  σ =       0.002   0.033   0.023   0.008   0.026   0.015   0.030   0.028   0.017   0.019   0.049   0.044   0.030   0.043
 Beam µ / Per ppm err        0.242   2.147   1.530   0.504   1.626   0.934   1.981   4.335   1.149   2.671   3.076   2.983   2.040   2.751
 Beam Fract σ/ err per mil   0.018   0.329   0.228   0.077   0.261   0.151   0.300   0.278   0.168   0.185   0.491   0.444   0.299   0.428
 proj emitt (pmrad)  =       17.48   17.29   17.17   17.24   17.46   17.73   17.90   17.88   17.94   19.31   19.75   19.60   19.46   19.83
 emitt / Unperturbed =       1.000   1.000   1.002   1.003   1.007   1.016   1.026   1.028   1.030   1.096   1.118   1.122   1.119   1.130

 Err σ = 200 ppm:  beam σ    0.147   0.544   0.360   0.425   0.341   0.165   0.601   1.386   0.223   0.313   1.008   0.427   0.375   0.766
 Fraction of orig  σ =       0.011   0.083   0.054   0.065   0.055   0.027   0.091   0.089   0.033   0.022   0.161   0.064   0.055   0.119
 Beam µ / Per ppm err        0.736   2.718   1.799   2.124   1.705   0.824   3.004   6.931   1.114   1.566   5.038   2.133   1.876   3.828
 Beam Fract σ/ err per mil   0.053   0.417   0.268   0.325   0.274   0.133   0.454   0.445   0.163   0.109   0.805   0.318   0.275   0.596
 proj emitt (pmrad)  =       20.27   20.05   19.89   19.95   20.22   20.65   21.12   21.26   21.37 NaN       22.65 NaN     NaN     NaN    
 emitt / Unperturbed =       1.160   1.160   1.160   1.161   1.166   1.184   1.210   1.223   1.226 NaN       1.282 NaN     NaN     NaN    

 Err σ = 500 ppm:  beam σ    0.332   1.123  -0.111   1.153   0.284  -0.085   1.378   2.938  -0.070  -0.742   1.793  -0.128   0.232   1.367
 Fraction of orig  σ =       0.024   0.172  -0.016   0.176   0.046  -0.014   0.208   0.189  -0.010  -0.052   0.286  -0.019   0.034   0.213
 Beam µ / Per ppm err        0.663   2.247  -0.221   2.307   0.569  -0.171   2.756   5.875  -0.139  -1.485   3.586  -0.255   0.463   2.735
 Beam Fract σ/ err per mil   0.048   0.344  -0.033   0.353   0.091  -0.028   0.417   0.377  -0.020  -0.103   0.573  -0.038   0.068   0.426
 proj emitt (pmrad)  =       16.40 NaN     NaN       16.19   16.54   17.13 NaN     NaN       18.19   14.04   14.47 NaN     NaN       14.68
 emitt / Unperturbed =       0.938 NaN     NaN       0.942   0.954   0.982 NaN     NaN       1.044   0.797   0.819 NaN     NaN       0.837

 Err σ =1000 ppm:  beam σ    0.370   1.283  -0.631   1.331   0.003  -0.188   1.560   3.411  -0.132  -1.138   1.729  -0.711   0.104   1.389
 Fraction of orig  σ =       0.027   0.197  -0.094   0.204   0.001  -0.030   0.236   0.219  -0.019  -0.079   0.276  -0.106   0.015   0.216
 Beam µ / Per ppm err        0.370   1.283  -0.631   1.331   0.003  -0.188   1.560   3.411  -0.132  -1.138   1.729  -0.711   0.104   1.389
 Beam Fract σ/ err per mil   0.027   0.197  -0.094   0.204   0.001  -0.030   0.236   0.219  -0.019  -0.079   0.276  -0.106   0.015   0.216
 proj emitt (pmrad)  =     NaN     NaN     NaN     NaN        8.38 NaN        9.20    9.43    9.49 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN    
 emitt / Unperturbed =     NaN     NaN     NaN     NaN       0.483 NaN       0.527   0.542   0.545 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN    

 Err σ =1500 ppm:  beam σ    0.310   1.129  -1.053   1.270  -0.165  -0.377   1.419   3.021  -0.385  -1.380   1.579  -0.859   0.034   1.267
 Fraction of orig  σ =       0.023   0.173  -0.157   0.194  -0.026  -0.061   0.215   0.194  -0.056  -0.096   0.252  -0.128   0.005   0.197
 Beam µ / Per ppm err        0.206   0.753  -0.702   0.846  -0.110  -0.251   0.946   2.014  -0.257  -0.920   1.053  -0.573   0.023   0.845
 Beam Fract σ/ err per mil   0.015   0.115  -0.105   0.129  -0.018  -0.041   0.143   0.129  -0.038  -0.064   0.168  -0.085   0.003   0.131
 proj emitt (pmrad)  =        4.49    4.45    4.42    4.46    4.53    4.63    4.77    4.81    4.84    4.20    4.31    4.35    4.37    4.40
 emitt / Unperturbed =       0.257   0.257   0.258   0.259   0.261   0.265   0.274   0.277   0.278   0.238   0.244   0.249   0.252   0.251

 Err σ =2000 ppm:  beam σ    0.292   1.118  -1.095   1.251  -0.161  -0.377   1.395   2.952  -0.401  -1.420   1.549  -0.953   0.008   1.252
 Fraction of orig  σ =       0.021   0.171  -0.163   0.191  -0.026  -0.061   0.211   0.190  -0.059  -0.099   0.247  -0.142   0.001   0.195
 Beam µ / Per ppm err        0.146   0.559  -0.547   0.625  -0.081  -0.188   0.698   1.476  -0.201  -0.710   0.774  -0.476   0.004   0.626
 Beam Fract σ/ err per mil   0.011   0.086  -0.082   0.096  -0.013  -0.031   0.105   0.095  -0.029  -0.049   0.124  -0.071   0.001   0.097
 proj emitt (pmrad)  =        3.59    3.55    3.56    3.62    3.66    3.74    3.95    4.04    4.06    2.48    2.51    2.55    2.57    2.57
 emitt / Unperturbed =       0.205   0.205   0.208   0.210   0.211   0.214   0.227   0.232   0.233   0.140   0.142   0.146   0.148   0.147

 Err σ =3000 ppm:  beam σ    0.233   0.990  -1.346   1.100  -0.327  -0.517   1.257   2.583  -0.577  -1.707   1.453  -0.999  -0.091   1.142
 Fraction of orig  σ =       0.017   0.152  -0.200   0.168  -0.053  -0.084   0.190   0.166  -0.085  -0.118   0.232  -0.149  -0.013   0.178
 Beam µ / Per ppm err        0.078   0.330  -0.449   0.367  -0.109  -0.172   0.419   0.861  -0.192  -0.569   0.484  -0.333  -0.030   0.381
 Beam Fract σ/ err per mil   0.006   0.051  -0.067   0.056  -0.018  -0.028   0.063   0.055  -0.028  -0.039   0.077  -0.050  -0.004   0.059
 proj emitt (pmrad)  =     NaN        0.00 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN        0.00 NaN        0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
 emitt / Unperturbed =     NaN       0.000 NaN     NaN     NaN     NaN     NaN       0.000 NaN       0.000   0.000   0.000   0.000   0.000