Mode 0 :'kpi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 1165.0740203905 | 34.1337195855 |
| Nbkgd2 | 1254.0235754633 | 35.4123631131 |
| p | 0.2510953012 | 0.0254057622 |
| xi | -0.1000048312 | 0.9823330988 |
Mode 1 : 'kpipi0'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 12733.7257626124 | 112.8432105103 |
| Nbkgd2 | 12819.1337982607 | 113.2218946215 |
| p | 0.6404872210 | 0.0216286545 |
| xi | -21.6393499248 | 0.9931906721 |
Mode 3 : 'kpipipi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 21554.1518629929 | 146.8135455842 |
| Nbkgd2 | 21846.9255073996 | 147.8068879891 |
| p | 0.5155734802 | 0.0161948344 |
| xi | -11.3724937568 | 0.7406649897 |
Mode 200: 'kpipi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 5841.0555589490 | 76.4269626202 |
| Nbkgd2 | 5744.8665555431 | 75.7944488187 |
| p | 0.5284196893 | 0.0308037593 |
| xi | -14.4310192681 | 1.4266262705 |
Mode 201: 'kpipipi0'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 15359.2534980170 | 123.9329662530 |
| Nbkgd2 | 15457.0086732822 | 124.3262241931 |
| p | 0.5373560351 | 0.0190968494 |
| xi | -14.3006609441 | 0.8799231121 |
Mode 202: 'kspi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 1369.0135067092 | 37.0002672822 |
| Nbkgd2 | 1450.9983490871 | 38.0919499655 |
| p | 0.6911068806 | 0.0714818428 |
| xi | -16.3934955982 | 3.1155861581 |
Mode 203: 'kspipi0'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 14763.7777168518 | 121.5058404128 |
| Nbkgd2 | 14652.0816657175 | 121.0459591599 |
| p | 0.5054850543 | 0.0194419237 |
| xi | -11.3811578753 | 0.8936334793 |
Mode 204: 'kspipipi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 34017.5735264204 | 184.4379168528 |
| Nbkgd2 | 34019.0447277217 | 184.4425029561 |
| p | 0.4922277033 | 0.0128916895 |
| xi | -9.1845257460 | 0.5884406046 |
Mode 205: 'kkpi'
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| Nbkgd1 | 7512.2817168978 | 86.6742272115 |
| Nbkgd2 | 7381.6967397399 | 85.9159069024 |
| p | 0.5004598421 | 0.0278374667 |
| xi | -9.0431899025 | 1.2642044687 |








