| Mode | Generated | Yield | mass | Xi | p | efficiency(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 31353 | 20629 ± 144 | 1864.594 ± 0.008 | -15.6 ± 21.8 | 0.50 ± 0.00 | 65.80 ± 0.27 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 31353 | 20961 ± 145 | 1864.594 ± 0.008 | -15.6 ± 21.8 | 0.50 ± 0.00 | 66.85 ± 0.27 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 197217 | 69799 ± 284 | 1864.660 ± 0.006 | -43.6 ± 1.7 | 0.87 ± 0.03 | 35.39 ± 0.12 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 197218 | 70891 ± 286 | 1864.660 ± 0.006 | -43.6 ± 1.7 | 0.87 ± 0.03 | 35.95 ± 0.12 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 99413 | 46662 ± 219 | 1864.599 ± 0.005 | -14.9 ± 2.8 | 0.46 ± 0.05 | 46.94 ± 0.16 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 99413 | 46773 ± 220 | 1864.599 ± 0.005 | -14.9 ± 2.8 | 0.46 ± 0.05 | 47.05 ± 0.16 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 79929 | 44009 ± 211 | 1869.408 ± 0.005 | -21.0 ± 5.4 | 0.50 ± 0.00 | 55.06 ± 0.18 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 79929 | 44372 ± 212 | 1869.408 ± 0.005 | -21.0 ± 5.4 | 0.50 ± 0.00 | 55.51 ± 0.18 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 73335 | 20765 ± 154 | 1869.441 ± 0.009 | -24.0 ± 2.9 | 0.59 ± 0.05 | 28.32 ± 0.18 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 73335 | 20812 ± 154 | 1869.441 ± 0.009 | -24.0 ± 2.9 | 0.59 ± 0.05 | 28.38 ± 0.18 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 79949 | 36582 ± 192 | 1869.411 ± 0.006 | -25.1 ± 7.3 | 0.50 ± 0.00 | 45.76 ± 0.18 |
| D- &rarr KS0&pi- | 79949 | 36225 ± 191 | 1869.411 ± 0.006 | -25.1 ± 7.3 | 0.50 ± 0.00 | 45.31 ± 0.18 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 57126 | 13994 ± 125 | 1869.415 ± 0.012 | -27.7 ± 4.2 | 0.59 ± 0.08 | 24.50 ± 0.19 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 57126 | 13993 ± 125 | 1869.415 ± 0.012 | -27.7 ± 4.2 | 0.59 ± 0.08 | 24.49 ± 0.19 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 39289 | 12611 ± 116 | 1869.388 ± 0.010 | -23.3 ± 3.4 | 0.61 ± 0.07 | 32.10 ± 0.24 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 39289 | 12467 ± 115 | 1869.388 ± 0.010 | -23.3 ± 3.4 | 0.61 ± 0.07 | 31.73 ± 0.24 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 19988 | 9402 ± 98 | 1869.420 ± 0.011 | -48.1 ± 12.4 | 1.14 ± 0.33 | 47.04 ± 0.36 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 19988 | 9411 ± 98 | 1869.420 ± 0.011 | -48.1 ± 12.4 | 1.14 ± 0.33 | 47.08 ± 0.36 |
DHad.py table single_signal_eff Kspipi0 UPDDALITZ