| Mode | Generated | Yield | mass | Xi | p | Efficiency(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 62740 | 40876 ± 202 | 1864.610 ± 0.006 | -14.2 ± 9.9 | 0.50 ± 0.00 | 65.15 ± 0.19 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 62740 | 41337 ± 203 | 1864.610 ± 0.006 | -14.2 ± 9.9 | 0.50 ± 0.00 | 65.89 ± 0.19 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 197350 | 69744 ± 283 | 1864.667 ± 0.006 | -41.8 ± 1.7 | 0.86 ± 0.03 | 35.34 ± 0.12 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 197350 | 70423 ± 285 | 1864.667 ± 0.006 | -41.8 ± 1.7 | 0.86 ± 0.03 | 35.68 ± 0.12 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 99480 | 46182 ± 219 | 1864.606 ± 0.005 | -16.5 ± 3.2 | 0.55 ± 0.06 | 46.42 ± 0.16 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 99480 | 46729 ± 220 | 1864.606 ± 0.005 | -16.5 ± 3.2 | 0.55 ± 0.06 | 46.97 ± 0.16 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 79980 | 44118 ± 211 | 1869.405 ± 0.005 | -13.8 ± 5.4 | 0.50 ± 0.00 | 55.16 ± 0.18 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 79980 | 44210 ± 211 | 1869.405 ± 0.005 | -13.8 ± 5.4 | 0.50 ± 0.00 | 55.28 ± 0.18 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 73380 | 20432 ± 153 | 1869.428 ± 0.010 | -33.0 ± 2.9 | 0.72 ± 0.05 | 27.84 ± 0.18 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 73380 | 20703 ± 154 | 1869.428 ± 0.010 | -33.0 ± 2.9 | 0.72 ± 0.05 | 28.21 ± 0.18 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 80000 | 36667 ± 192 | 1869.414 ± 0.006 | -24.6 ± 8.0 | 0.50 ± 0.00 | 45.83 ± 0.18 |
| D- &rarr KS0&pi- | 80000 | 36740 ± 192 | 1869.414 ± 0.006 | -24.6 ± 8.0 | 0.50 ± 0.00 | 45.93 ± 0.18 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 57160 | 13468 ± 126 | 1869.444 ± 0.012 | -42.4 ± 3.2 | 0.73 ± 0.06 | 23.56 ± 0.19 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 57160 | 13472 ± 127 | 1869.444 ± 0.012 | -42.4 ± 3.2 | 0.73 ± 0.06 | 23.57 ± 0.19 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 39310 | 12534 ± 116 | 1869.411 ± 0.010 | -14.2 ± 3.6 | 0.45 ± 0.07 | 31.89 ± 0.24 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 39310 | 12578 ± 116 | 1869.411 ± 0.010 | -14.2 ± 3.6 | 0.45 ± 0.07 | 32.00 ± 0.24 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 20000 | 9406 ± 98 | 1869.415 ± 0.011 | -46.0 ± 9.6 | 1.44 ± 0.18 | 47.03 ± 0.36 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 20000 | 9346 ± 97 | 1869.415 ± 0.011 | -46.0 ± 9.6 | 1.44 ± 0.18 | 46.73 ± 0.35 |
dhad table single_signal_eff olddalitz