Mode 0 : D0 &rarr K- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 25780.5728898138 | 163.9841587796 |
| N2 | 26278.5432127032 | 165.4612066176 |
| Nbkgd1 | 1797.7840110113 | 53.9316971310 |
| Nbkgd2 | 1729.8552112253 | 53.1911841337 |
| md | 1.8642436698 | 0.0000073494 |
| p | 0.1886129719 | 0.0478251064 |
| sigmap1 | 0.0039352297 | 0.0000485025 |
| xi | -0.1000004750 | 0.9791758724 |
| chisq1 | 87.4010970116 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 95.2456504311 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 0
Mode 1 : D0 &rarr K- &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 50389.0307300802 | 258.0672551228 |
| N2 | 50657.2042884020 | 259.3726677687 |
| Nbkgd1 | 24900.6445384477 | 202.7595002269 |
| Nbkgd2 | 25047.6973109794 | 204.1201208219 |
| md | 1.8642614230 | 0.0000075064 |
| p | 0.5706801399 | 0.0180116945 |
| sigmap1 | 0.0066910064 | 0.0000519217 |
| xi | -16.2484686794 | 0.8933895105 |
| chisq1 | 52.2652658893 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 56.9735307378 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 1
Mode 3 : D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 39799.3712457678 | 216.5088755841 |
| N2 | 39695.5701348221 | 216.2246272084 |
| Nbkgd1 | 17051.2347118086 | 155.3363676842 |
| Nbkgd2 | 17143.0135798448 | 155.5695818891 |
| md | 1.8642489895 | 0.0000062743 |
| p | 0.4750086160 | 0.0204195901 |
| sigmap1 | 0.0040904623 | 0.0000495167 |
| xi | -7.6994350920 | 0.9977524634 |
| chisq1 | 88.2790531567 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 80.1520022459 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 3
Mode 200 : D+ &rarr K- &pi+ &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 40299.2744292150 | 207.5669688480 |
| N2 | 40785.9871830320 | 208.8749191506 |
| Nbkgd1 | 5441.2371487960 | 90.6981351961 |
| Nbkgd2 | 5478.5174010839 | 91.2246201750 |
| md | 1.8690675460 | 0.0000056314 |
| p | 0.6840331821 | 0.0448053797 |
| sigmap1 | 0.0040240504 | 0.0000499744 |
| xi | -17.2095712912 | 1.9495605858 |
| chisq1 | 123.4509213039 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 132.0570488021 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 200
Mode 201 : D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 12876.7589598722 | 152.8384857898 |
| N2 | 12788.7318905380 | 152.7251773644 |
| Nbkgd1 | 28886.4692688833 | 198.4094013582 |
| Nbkgd2 | 29621.5093442895 | 200.3880662544 |
| md | 1.8690793900 | 0.0000151049 |
| p | 0.5134344489 | 0.0151018143 |
| sigmap1 | 0.0045624228 | 0.0001021891 |
| xi | -10.8256825352 | 0.7469280438 |
| chisq1 | 50.1975422433 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 71.3024355787 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 201
Mode 202 : D+ &rarr KS0 &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 5799.3491818648 | 81.5503882845 |
| N2 | 5877.2511871369 | 81.6421131772 |
| Nbkgd1 | 1833.7269295077 | 51.8133619021 |
| Nbkgd2 | 1751.8115340057 | 50.3965456496 |
| md | 1.8690703029 | 0.0000154003 |
| p | 0.6362659992 | 0.0726443216 |
| sigmap1 | 0.0022125458 | 0.0000668940 |
| xi | -11.5121945026 | 3.3231998367 |
| chisq1 | 46.1019277495 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 66.4535357524 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 202
Mode 203 : D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 13301.0154330525 | 156.0807352441 |
| N2 | 13150.2587051483 | 154.5229845104 |
| Nbkgd1 | 30629.6154519442 | 204.1754906983 |
| Nbkgd2 | 30790.3589471483 | 203.7590222118 |
| md | 1.8690980428 | 0.0000161234 |
| p | 0.5249992366 | 0.0149941005 |
| sigmap1 | 0.0068385770 | 0.0001433431 |
| xi | -10.5143979154 | 0.7373078014 |
| chisq1 | 60.0972803911 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 70.1446836985 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 203
Mode 204 : D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi-
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 8299.3601894326 | 134.3820502303 |
| N2 | 8310.3329973986 | 133.9002699795 |
| Nbkgd1 | 41177.0359698458 | 225.6844748003 |
| Nbkgd2 | 40678.0711442468 | 224.2661308964 |
| md | 1.8690584776 | 0.0000174164 |
| p | 0.5094064713 | 0.0125333494 |
| sigmap1 | 0.0038985743 | 0.0001800259 |
| xi | -9.9121459351 | 0.6062306036 |
| chisq1 | 52.3369304873 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 49.0387821794 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 204
Mode 205 : D+ &rarr K+ K- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 3528.5282942583 | 73.9138445824 |
| N2 | 3509.5425041168 | 73.2884580704 |
| Nbkgd1 | 7395.0674833299 | 96.5880692081 |
| Nbkgd2 | 7279.0652464784 | 95.6062249580 |
| md | 1.8690790809 | 0.0000237121 |
| p | 0.5423455465 | 0.0306548365 |
| sigmap1 | 0.0049217293 | 0.0002662402 |
| xi | -10.4262306576 | 1.4669754411 |
| chisq1 | 63.0610034489 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 56.9193635544 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 M 3.7713 -t d -m 205








