Mode 0 : D0 &rarr K- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 25737.6328464985 | 163.4389398512 |
| N2 | 26234.6536237658 | 164.9301338611 |
| Nbkgd1 | 1839.3686455281 | 53.0619819944 |
| Nbkgd2 | 1772.3478719058 | 52.3564081330 |
| md | 1.8642519994 | 0.0000072209 |
| p | 0.1617139874 | 0.0235185043 |
| sigmap1 | 0.0039521339 | 0.0000485522 |
| xi | -0.2000968295 | 3.3726307396 |
| chisq1 | 83.3209842160 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 87.3380403802 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 0
Mode 1 : D0 &rarr K- &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 50209.6726740613 | 257.5261674248 |
| N2 | 50471.2901461412 | 258.7968347324 |
| Nbkgd1 | 25080.3038797282 | 202.9913140049 |
| Nbkgd2 | 25233.6837174658 | 204.3374384166 |
| md | 1.8642702045 | 0.0000073198 |
| p | 0.5742340355 | 0.0173972218 |
| sigmap1 | 0.0066997624 | 0.0000514598 |
| xi | -16.8781030502 | 0.8654037755 |
| chisq1 | 50.2790976606 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 60.6847907753 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 1
Mode 3 : D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 39666.4581041748 | 215.7161536137 |
| N2 | 39564.5110506543 | 215.4235992858 |
| Nbkgd1 | 17184.7299705621 | 155.0865433926 |
| Nbkgd2 | 17274.6770287125 | 155.2981000051 |
| md | 1.8642563268 | 0.0000060443 |
| p | 0.4787371461 | 0.0201323015 |
| sigmap1 | 0.0040990757 | 0.0000471128 |
| xi | -8.4204881493 | 0.9845620792 |
| chisq1 | 81.1358289521 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 74.0842049558 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 3
Mode 200 : D+ &rarr K- &pi+ &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 40189.1581065701 | 207.3585862606 |
| N2 | 40672.6768051776 | 208.6475457610 |
| Nbkgd1 | 5550.9516779197 | 91.4275064538 |
| Nbkgd2 | 5591.4728864339 | 91.9393472961 |
| md | 1.8690774932 | 0.0000056278 |
| p | 0.6047603852 | 0.0392753955 |
| sigmap1 | 0.0040417050 | 0.0000499675 |
| xi | -15.8809460074 | 1.8278257073 |
| chisq1 | 101.8412057958 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 109.1958422961 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 200
Mode 201 : D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 12821.0899547331 | 152.4015491484 |
| N2 | 12733.0495028004 | 152.2809314782 |
| Nbkgd1 | 28942.2876464361 | 198.3574739135 |
| Nbkgd2 | 29677.3231771016 | 200.3296410021 |
| md | 1.8690894773 | 0.0000156028 |
| p | 0.5104348389 | 0.0150387214 |
| sigmap1 | 0.0045720175 | 0.0001039958 |
| xi | -10.8655967323 | 0.7453202643 |
| chisq1 | 49.9316007220 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 69.6620837840 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 201
Mode 202 : D+ &rarr KS0 &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 5780.3663388908 | 81.4178516098 |
| N2 | 5859.3280649635 | 81.5146947395 |
| Nbkgd1 | 1852.8437852903 | 51.9743296022 |
| Nbkgd2 | 1769.8704251574 | 50.5491132896 |
| md | 1.8690800145 | 0.0000146889 |
| p | 0.6005631273 | 0.0687966371 |
| sigmap1 | 0.0022225918 | 0.0000669613 |
| xi | -11.0766166178 | 3.2368390464 |
| chisq1 | 44.5813836004 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 61.6725523307 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 202
Mode 203 : D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 13250.9389182601 | 155.6635210574 |
| N2 | 13102.2269378751 | 154.1112185410 |
| Nbkgd1 | 30679.5822975275 | 204.1014484244 |
| Nbkgd2 | 30838.2742663395 | 203.6759000454 |
| md | 1.8691087461 | 0.0000155070 |
| p | 0.5217406014 | 0.0149273985 |
| sigmap1 | 0.0068609452 | 0.0001414534 |
| xi | -10.5291691713 | 0.7358423301 |
| chisq1 | 59.1711782437 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 66.2990396122 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 203
Mode 204 : D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi-
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 8261.7500339302 | 131.5269917083 |
| N2 | 8271.4533254697 | 131.0123962392 |
| Nbkgd1 | 41214.2500171909 | 224.1374525144 |
| Nbkgd2 | 40716.5536903683 | 222.7006701050 |
| md | 1.8690670964 | 0.0000174773 |
| p | 0.5079419723 | 0.0123357277 |
| sigmap1 | 0.0039127519 | 0.0001653859 |
| xi | -9.9335872112 | 0.5958378652 |
| chisq1 | 51.4752615303 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 48.8087233152 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 204
Mode 205 : D+ &rarr K+ K- &pi+
| Name | Value | Error |
|---|---|---|
| N1 | 3513.5207362526 | 73.6492385133 |
| N2 | 3494.8489904901 | 73.0226941613 |
| Nbkgd1 | 7410.5244054755 | 96.5467675142 |
| Nbkgd2 | 7294.1860766964 | 95.5598344193 |
| md | 1.8690882443 | 0.0000226789 |
| p | 0.5379160827 | 0.0304492684 |
| sigmap1 | 0.0049387985 | 0.0002601221 |
| xi | -10.4292027813 | 1.4614063696 |
| chisq1 | 63.0247965870 | 0.0000000000 |
| chisq2 | 55.9782946483 | 0.0000000000 |
dhad fit ndm40000 R 8.3 -t d -m 205








