| Parameters | value | stat | syst(All) | syst(Experimental) | syst(FSR) | syst(DCSD) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | 1.03058e+06 | 8154.3 | 13265.9 | 13101.2 | 126.169410 | 2083.905317 |
| BrD2KPi | 0.0389127 | 0.000354538 | 0.000684958 | 0.000678446 | 0.000346 | 0.000094 |
| BrD2KPiPi0 | 0.145669 | 0.00122798 | 0.00386714 | 0.00384959 | 0.000491 | 0.000368 |
| BrD2KPiPiPi | 0.0829817 | 0.000734559 | 0.00198434 | 0.00197437 | 0.000667 | 0.000199 |
| ND+D- | 819257 | 8410.8 | 10041.6 | 10037.9 | 100.206537 | 272.569532 |
| BrD2KPiPi | 0.0914507 | 0.00099763 | 0.00170861 | 0.00170819 | 0.000654 | 0.000038 |
| BrD2KPiPiPi0 | 0.0598225 | 0.000754956 | 0.00165359 | 0.00165359 | 0.000188 | 0.000000 |
| BrD2KsPi | 0.0153885 | 0.000220618 | 0.0003781 | 0.000378029 | 0.000085 | 0.000007 |
| BrD2KsPiPi0 | 0.0704837 | 0.000881984 | 0.00246987 | 0.00246965 | 0.000082 | 0.000033 |
| BrD2KsPiPiPi | 0.0314928 | 0.00046328 | 0.000960143 | 0.000960032 | 0.000189 | 0.000015 |
| BrD2KKPi | 0.00934949 | 0.000165233 | 0.000243888 | 0.000243852 | 0.000031 | 0.000004 |
| BrD2KPiPi0 / BrD2KPi | 3.74348 | 0.0218108 | 0.0955286 | 0.0954002 | 0.020700 | 0.004951 |
| BrD2KPiPiPi / BrD2KPi | 2.13251 | 0.0127977 | 0.0371705 | 0.0371229 | 0.001826 | 0.001881 |
| BrD2KPiPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.65415 | 0.00598976 | 0.0178032 | 0.0178041 | 0.002625 | 0.000179 |
| BrD2KsPi / BrD2KPiPi | 0.16827 | 0.00179208 | 0.0038437 | 0.0038437 | 0.000273 | 0.000000 |
| BrD2KsPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.770729 | 0.00715111 | 0.0273104 | 0.0273115 | 0.004621 | 0.000245 |
| BrD2KsPiPiPi / BrD2KPiPi | 0.344369 | 0.00390771 | 0.00935786 | 0.00935794 | 0.000402 | 0.000039 |
| BrD2KKPi / BrD2KPiPi | 0.102235 | 0.00153797 | 0.00225599 | 0.002256 | 0.000389 | 0.000007 |
dhad table bf_value_stat_syst_exp_FSR_DCSD