| Parameters | Fitted Value | PDG 2004 | Difference |
|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | (1.031 ± 0.008 ± 0.013)x10E6 | — | — |
| BrD2KPi | 0.0389 ± 0.0004 ± 0.0007 | 0.0380 ± 0.0009 | +1.0&sigma |
| BrD2KPiPi0 | 0.1457 ± 0.0012 ± 0.0039 | 0.130 ± 0.008 | +2.0&sigma |
| BrD2KPiPiPi | 0.0830 ± 0.0007 ± 0.0020 | 0.0746 ± 0.0031 | +2.7&sigma |
| ND+D- | (0.819 ± 0.008 ± 0.010)x10E6 | — | — |
| BrD2KPiPi | 0.0914 ± 0.0010 ± 0.0017 | 0.092 ± 0.006 | -0.1&sigma |
| BrD2KPiPiPi0 | 0.0598 ± 0.0008 ± 0.0017 | 0.065 ± 0.011 | -0.5&sigma |
| BrD2KsPi | 0.0153 ± 0.0002 ± 0.0004 | 0.014 ± 0.001 | +1.3&sigma |
| BrD2KsPiPi0 | 0.0699 ± 0.0009 ± 0.0024 | 0.049 ± 0.015 | +1.4&sigma |
| BrD2KsPiPiPi | 0.0312 ± 0.0005 ± 0.0009 | 0.036 ± 0.005 | -1.0&sigma |
| BrD2KKPi | 0.0093 ± 0.0002 ± 0.0002 | 0.0089 ± 0.0008 | +0.5&sigma |
dhad table cbx_data_results_pdg K0S