| Mode | Yield1/Yield2 | eff1/eff2 | Ratio |
|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 1.0028 ± 0.0003 | 1.0000 ± 0.0000 | 1.0028 ± 0.0003 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 1.0027 ± 0.0003 | 1.0000 ± 0.0000 | 1.0027 ± 0.0003 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 0.9954 ± 0.0003 | 0.9919 ± 0.0004 | 1.0035 ± 0.0005 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 0.9953 ± 0.0004 | 0.9919 ± 0.0004 | 1.0034 ± 0.0006 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 1.0006 ± 0.0001 | 0.9997 ± 0.0001 | 1.0009 ± 0.0001 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 1.0006 ± 0.0001 | 0.9997 ± 0.0001 | 1.0009 ± 0.0001 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 0.9995 ± 0.0001 | 1.0000 ± 0.0000 | 0.9995 ± 0.0001 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 0.9995 ± 0.0001 | 1.0000 ± 0.0000 | 0.9995 ± 0.0001 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 0.9981 ± 0.0005 | 0.9963 ± 0.0005 | 1.0018 ± 0.0007 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 0.9980 ± 0.0005 | 0.9962 ± 0.0005 | 1.0018 ± 0.0007 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 0.9984 ± 0.0006 | 1.0000 ± 0.0000 | 0.9984 ± 0.0006 |
| D- &rarr KS0&pi- | 0.9986 ± 0.0005 | 1.0000 ± 0.0000 | 0.9986 ± 0.0005 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 0.9962 ± 0.0007 | 0.9959 ± 0.0006 | 1.0003 ± 0.0009 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 0.9962 ± 0.0007 | 0.9958 ± 0.0006 | 1.0004 ± 0.0009 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 0.9981 ± 0.0007 | 1.0004 ± 0.0002 | 0.9977 ± 0.0007 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 0.9981 ± 0.0007 | 1.0004 ± 0.0002 | 0.9977 ± 0.0007 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 0.9963 ± 0.0013 | 1.0004 ± 0.0002 | 0.9959 ± 0.0013 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 0.9966 ± 0.0012 | 1.0005 ± 0.0002 | 0.9961 ± 0.0012 |
dhad table cbx_single_fix_p