| Mode | Yield1/Yield2 | eff1/eff2 | Ratio | eff1(noFSR)/eff2(widede_noFSR) |
|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 0.9837 ± 0.0008 | 0.9844 ± 0.0006 | 0.999 ± 0.001 | 0.993 ± 0.000 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 0.9817 ± 0.0008 | 0.9851 ± 0.0006 | 0.997 ± 0.001 | 0.994 ± 0.000 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 0.9862 ± 0.0006 | 0.9929 ± 0.0003 | 0.993 ± 0.001 | 0.994 ± 0.000 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 0.9891 ± 0.0005 | 0.9927 ± 0.0003 | 0.996 ± 0.001 | 0.994 ± 0.000 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 0.9755 ± 0.0008 | 0.9792 ± 0.0007 | 0.996 ± 0.001 | 0.987 ± 0.001 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 0.9736 ± 0.0009 | 0.9795 ± 0.0007 | 0.994 ± 0.001 | 0.987 ± 0.001 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 0.9766 ± 0.0008 | 0.9803 ± 0.0007 | 0.996 ± 0.001 | 0.988 ± 0.001 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 0.9789 ± 0.0007 | 0.9800 ± 0.0007 | 0.999 ± 0.001 | 0.988 ± 0.001 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 0.9979 ± 0.0005 | 0.9912 ± 0.0007 | 1.007 ± 0.001 | 0.993 ± 0.001 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 0.9832 ± 0.0015 | 0.9908 ± 0.0007 | 0.992 ± 0.002 | 0.993 ± 0.001 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 0.9802 ± 0.0020 | 0.9835 ± 0.0007 | 0.997 ± 0.002 | 0.989 ± 0.001 |
| D- &rarr KS0&pi- | 0.9710 ± 0.0023 | 0.9843 ± 0.0006 | 0.986 ± 0.002 | 0.989 ± 0.001 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 0.9887 ± 0.0012 | 0.9848 ± 0.0011 | 1.004 ± 0.002 | 0.986 ± 0.001 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 0.9750 ± 0.0018 | 0.9832 ± 0.0012 | 0.992 ± 0.002 | 0.984 ± 0.001 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 0.9902 ± 0.0016 | 0.9838 ± 0.0012 | 1.007 ± 0.002 | 0.989 ± 0.001 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 1.0012 ± 0.0006 | 0.9819 ± 0.0012 | 1.020 ± 0.001 | 0.986 ± 0.001 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 0.9737 ± 0.0033 | 0.9888 ± 0.0011 | 0.985 ± 0.004 | 0.992 ± 0.001 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 0.9749 ± 0.0032 | 0.9891 ± 0.0011 | 0.986 ± 0.003 | 0.992 ± 0.001 |
dhad table cbx_single_widede