| Mode | regular | M 3.7713 | M 3.7723 | max-diff(%) |
|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 25760 ± 165 | 25779 ± 163 | 25730 ± 166 | -0.19 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 26258 ± 166 | 26277 ± 165 | 26227 ± 167 | -0.19 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 50276 ± 258 | 50388 ± 253 | 50155 ± 254 | -0.46 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 50537 ± 259 | 50655 ± 254 | 50413 ± 255 | -0.48 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 39709 ± 216 | 39814 ± 214 | 39501 ± 214 | -0.79 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 39606 ± 216 | 39710 ± 214 | 39400 ± 214 | -0.78 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 40248 ± 208 | 40299 ± 207 | 40197 ± 207 | -0.25 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 40734 ± 209 | 40785 ± 209 | 40681 ± 209 | -0.26 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 12844 ± 153 | 12878 ± 152 | 12685 ± 149 | -1.50 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 12756 ± 153 | 12790 ± 152 | 12598 ± 149 | -1.50 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 5789 ± 82 | 5798 ± 81 | 5781 ± 81 | -0.29 |
| D- &rarr KS0&pi- | 5868 ± 82 | 5875 ± 81 | 5860 ± 82 | -0.25 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 13275 ± 157 | 13304 ± 156 | 13245 ± 156 | -0.44 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 13126 ± 155 | 13153 ± 155 | 13097 ± 155 | -0.42 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 8275 ± 134 | 8300 ± 135 | 8251 ± 134 | -0.59 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 8285 ± 134 | 8310 ± 134 | 8260 ± 133 | -0.61 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 3519 ± 73 | 3530 ± 73 | 3511 ± 73 | -0.55 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 3501 ± 73 | 3511 ± 73 | 3492 ± 72 | -0.55 |
dhad table cbx_vary_mass_single