| Parameters | regular1 | regular | diff |
|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | 1.03058e+06 +- 15571.6 | 1.03058e+06 +- 15571.6 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPi | 0.0389127 +- 0.000771274 | 0.0389127 +- 0.000771274 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPi0 | 0.145669 +- 0.00405742 | 0.145669 +- 0.00405742 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPiPi | 0.0829817 +- 0.00211593 | 0.0829817 +- 0.00211593 | 0.0% (0.0&sigma) |
| ND+D- | 819257 +- 13098.7 | 819257 +- 13098.7 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPi | 0.0914507 +- 0.00197854 | 0.0914507 +- 0.00197854 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPiPi0 | 0.0598225 +- 0.00181777 | 0.0598225 +- 0.00181777 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPi | 0.0153885 +- 0.000437758 | 0.0153885 +- 0.000437758 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPiPi0 | 0.0704837 +- 0.00262262 | 0.0704837 +- 0.00262262 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPiPiPi | 0.0314928 +- 0.00106607 | 0.0314928 +- 0.00106607 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KKPi | 0.00934949 +- 0.00029459 | 0.00934949 +- 0.00029459 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPi0 / BrD2KPi | 3.74348 +- 0.0218108 | 3.74348 +- 0.0218108 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPiPi / BrD2KPi | 2.13251 +- 0.0127977 | 2.13251 +- 0.0127977 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KPiPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.65415 +- 0.00598976 | 0.65415 +- 0.00598976 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPi / BrD2KPiPi | 0.16827 +- 0.00179208 | 0.16827 +- 0.00179208 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.770729 +- 0.00715111 | 0.770729 +- 0.00715111 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KsPiPiPi / BrD2KPiPi | 0.344369 +- 0.00390771 | 0.344369 +- 0.00390771 | 0.0% (0.0&sigma) |
| BrD2KKPi / BrD2KPiPi | 0.102235 +- 0.00153797 | 0.102235 +- 0.00153797 | 0.0% (0.0&sigma) |
dhad table compare bf regular1