| Parameters | Fitted Value | PDG 2004 | Difference |
|---|---|---|---|
| BrD2KPiPi0 / BrD2KPi | 3.743 ± 0.022 ± 0.096 | 3.42 ± 0.22 | +1.5&sigma |
| BrD2KPiPiPi / BrD2KPi | 2.133 ± 0.013 ± 0.037 | 1.96 ± 0.08 | +2.2&sigma |
| BrD2KPiPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.654 ± 0.006 ± 0.018 | 0.70 ± 0.12 | -0.4&sigma |
| BrD2KsPi / BrD2KPiPi | 0.168 ± 0.002 ± 0.004 | 0.153 ± 0.003 | +5.0&sigma |
| BrD2KsPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.771 ± 0.007 ± 0.027 | 0.527 ± 0.167 | +1.5&sigma |
| BrD2KsPiPiPi / BrD2KPiPi | 0.344 ± 0.004 ± 0.009 | 0.385 ± 0.050 | -0.8&sigma |
| BrD2KKPi / BrD2KPiPi | 0.102 ± 0.002 ± 0.002 | 0.097 ± 0.006 | +0.8&sigma |
dhad table data_results_bf_ratio_pdg