| Mode | sigma (MeV) | fa | fb | sa | sb |
|---|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 3.73 ± 0.13 | 0.252 ± 0.040 | 0.0081 ± 0.0053 | 2.23 ± 0.12 | 2.92 ± 0.69 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 6.24 ± 0.92 | 0.306 ± 0.147 | 0.0383 ± 0.0146 | 2.14 ± 0.17 | 3.03 ± 0.39 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 4.05 ± 0.36 | 0.247 ± 0.105 | 0.0105 ± 0.0050 | 2.11 ± 0.17 | 3.63 ± 0.65 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 3.95 ± 0.22 | 0.227 ± 0.060 | 0.0083 ± 0.0019 | 2.16 ± 0.10 | 4.00 ± 0.24 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 4.28 ± 1.44 | 0.580 ± 0.170 | 0.0498 ± 0.0118 | 2.36 ± 0.65 | 4.21 ± 0.89 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 2.13 ± 0.75 | 0.610 ± 0.131 | 0.0853 ± 0.0389 | 2.49 ± 0.65 | 2.24 ± 0.21 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 6.39 ± 0.53 | 0.300 ± 0.071 | 0.0146 ± 0.0132 | 2.50 ± 0.24 | 3.17 ± 2.09 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 3.69 ± 0.62 | 0.362 ± 0.145 | 0.0182 ± 0.0042 | 2.16 ± 0.19 | 5.08 ± 0.85 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 4.46 ± 0.21 | 0.150 ± 0.057 | 0.0122 ± 0.0043 | 2.12 ± 0.20 | 3.01 ± 0.45 |
dhad table line_shape_parameters