| Parameters | Fitted Value | Frac. Stat. Error(%) | Frac. Syst. Error(%) | delta_FSR(%) |
|---|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | (1.031 ± 0.008 ± 0.013)x10E6 | 0.8 | 1.3 | +0.1 |
| BrD2KPi | (3.891 ± 0.035 ± 0.068)% | 0.9 | 1.8 | -3.0 |
| BrD2KPiPi0 | (14.57 ± 0.12 ± 0.39)% | 0.8 | 2.7 | -1.1 |
| BrD2KPiPiPi | (8.30 ± 0.07 ± 0.20)% | 0.9 | 2.4 | -2.4 |
| ND+D- | (0.819 ± 0.008 ± 0.010)x10E6 | 1.0 | 1.2 | +0.1 |
| BrD2KPiPi | (9.14 ± 0.10 ± 0.17)% | 1.1 | 1.9 | -2.3 |
| BrD2KPiPiPi0 | (5.98 ± 0.08 ± 0.17)% | 1.3 | 2.8 | -1.0 |
| BrD2KsPi | (1.526 ± 0.022 ± 0.037)% | 1.4 | 2.4 | -0.9 |
| BrD2KsPiPi0 | (6.99 ± 0.09 ± 0.24)% | 1.3 | 3.5 | +0.5 |
| BrD2KsPiPiPi | (3.122 ± 0.046 ± 0.095)% | 1.5 | 3.0 | -1.0 |
| BrD2KKPi | (0.935 ± 0.017 ± 0.024)% | 1.8 | 2.6 | -1.2 |
| BrD2KPiPi0 / BrD2KPi | 3.744 ± 0.022 ± 0.096 | 0.6 | 2.6 | +1.9 |
| BrD2KPiPiPi / BrD2KPi | 2.133 ± 0.013 ± 0.037 | 0.6 | 1.7 | +0.5 |
| BrD2KPiPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.654 ± 0.006 ± 0.018 | 0.9 | 2.7 | +1.4 |
| BrD2KsPi / BrD2KPiPi | 0.1668 ± 0.0018 ± 0.0038 | 1.1 | 2.3 | +1.4 |
| BrD2KsPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.764 ± 0.007 ± 0.027 | 0.9 | 3.5 | +2.9 |
| BrD2KsPiPiPi / BrD2KPiPi | 0.3414 ± 0.0039 ± 0.0092 | 1.1 | 2.7 | +1.3 |
| BrD2KKPi / BrD2KPiPi | 0.1022 ± 0.0015 ± 0.0023 | 1.5 | 2.2 | +1.1 |
dhad table prd_data_results K0S