| Parameters | syst(All) | syst(DCSD=0) | syst(DCSD) |
|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | 13265.9 | 13101.2 | 2083.905317 |
| BrD2KPi | 0.000684958 | 0.000678446 | 0.000094 |
| BrD2KPiPi0 | 0.00386714 | 0.00384959 | 0.000368 |
| BrD2KPiPiPi | 0.00198434 | 0.00197437 | 0.000199 |
| ND+D- | 10041.6 | 10037.9 | 272.569532 |
| BrD2KPiPi | 0.00170861 | 0.00170819 | 0.000038 |
| BrD2KPiPiPi0 | 0.00165359 | 0.00165359 | 0.000000 |
| BrD2KsPi | 0.0003781 | 0.000378029 | 0.000007 |
| BrD2KsPiPi0 | 0.00246987 | 0.00246965 | 0.000033 |
| BrD2KsPiPiPi | 0.000960143 | 0.000960032 | 0.000015 |
| BrD2KKPi | 0.000243888 | 0.000243852 | 0.000004 |
| BrD2KPiPi0 / BrD2KPi | 0.0955286 | 0.0954002 | 0.004951 |
| BrD2KPiPiPi / BrD2KPi | 0.0371705 | 0.0371229 | 0.001881 |
| BrD2KPiPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.0178032 | 0.0178041 | 0.000179 |
| BrD2KsPi / BrD2KPiPi | 0.0038437 | 0.0038437 | 0.000000 |
| BrD2KsPiPi0 / BrD2KPiPi | 0.0273104 | 0.0273115 | 0.000245 |
| BrD2KsPiPiPi / BrD2KPiPi | 0.00935786 | 0.00935794 | 0.000039 |
| BrD2KKPi / BrD2KPiPi | 0.00225599 | 0.002256 | 0.000007 |
dhad table syst_err_DCSD