D-Hadronic Analysis
Modes | Original | Default | diff(%) |
---|---|---|---|
K *0 ρ0 | 0.0146 | 0.015 | 2.74 |
K+ K- π0 π0 | 0.003 | 0.0025 | -16.67 |
η' π0 | 0.001 | 0.00081 | -19.00 |
K- π+ π+ π- π0 | 0.0038 | 0.00154 | -59.47 |
K 0 π0 π0 π0 | 0.02 | 0.0102 | -49.00 |
μ+ νμ π- | 0.0037 | 0.003 | -18.92 |
K 0 η | 0.0071 | 0.0076 | 7.04 |
K- μ+ νμ | 0.0322 | 0.0349 | 8.39 |
π0 ρ0 | 0.002 | 0.0025 | 25.00 |
K1- μ+ νμ | 0.0014 | 0.001 | -28.57 |
K- π+ π0 π0 π0 | 0.0038 | 0.0015 | -60.53 |
μ+ νμ ρ- | 0.0029 | 0.0016 | -44.83 |
K*- e+ νe | 0.0202 | 0.0216 | 6.93 |
π+ π- π0 π0 | 0.005 | 0.00034 | -93.20 |
K*- π+ π0 | 0.01 | 0.0062 | -38.00 |
K 0 φ | 0.0086 | 0.0085 | -1.16 |
π0 π0 π0 | 0.001 | 0.0002 | -80.00 |
π+ π- | 0.0015 | 0.0014 | -6.67 |
π+ π- π0 π0 π0 | 0.006 | 0.0042 | -30.00 |
K *0 η' | 0.002 | 0.0007 | -65.00 |
K*0 K 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0.00 |
K 0 η' | 0.0172 | 0.0182 | 5.81 |
K*- ρ+ | 0.061 | 0.064 | 4.92 |
KS0 KS0 | 0.0006 | 0.00015 | -75.00 |
K*- K+ | 0.0018 | 0.0012 | -33.33 |
K0 K 0 π0 π0 | 0.0015 | 0.0022 | 46.67 |
KS0 KS0 KS0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 |
K1- π+ | 0.0107 | 0.0111 | 3.74 |
K *0 ω | 0.011 | 0.011 | 0.00 |
K- η π+ | 0.01 | 0.0031 | -69.00 |
π0 π0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 |
K- η' π+ | 0.0075 | 0.0072 | -4.00 |
K- π+ π+ π- | 0.0074 | 0.0055 | -25.68 |
K- π+ | 0.0383 | 0.0382 | -0.26 |
K 0 π0 π0 | 0.0078 | 0.0158 | 102.56 |
K- π+ ρ0 | 0.006 | 0.0159 | 165.00 |
K2*- μ+ νμ | 0.0015 | 0.001 | -33.33 |
K- a1+ | 0.073 | 0.075 | 2.74 |
π- ρ+ | 0.004 | 0.008 | 100.00 |
K- ω π+ | 0.0303 | 0.0227 | -25.08 |
K+ π- | 0.00015 | 0.00014 | -6.67 |
K*- μ+ νμ | 0.0198 | 0.0212 | 7.07 |
φ π0 | 0.0007 | 0.00075 | 7.14 |
e+ νe π- | 0.0037 | 0.0031 | -16.22 |
K *0 π+ π- | 0.0225 | 0.0062 | -72.44 |
K 0 π+ π- π0 | 0.0085 | 0.0225 | 164.71 |
K *0 η | 0.019 | 0.0053 | -72.11 |
K+ K- K 0 | 0.0051 | 0.0033 | -35.29 |
K*BR π0 | 0.0085 | 0.0124 | 45.88 |
K- e+ νe | 0.0364 | 0.0356 | -2.20 |
K- π+ π0 | 0.139 | 0.135 | -2.88 |
anti-K10 π0 | 0.0071 | 0.0056 | -21.13 |
K1- e+ νe | 0.0014 | 0.001 | -28.57 |
K0 K *0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.00 |
K- π+ π0 π0 | 0.02575 | 0.0036 | -86.02 |
K+ K- | 0.0043 | 0.0039 | -9.30 |
K- π0 ρ+ | 0.0068 | 0.0008 | -88.24 |
K 0 π+ π- π0 π0 | 0.0638 | 0.0298 | -53.29 |
K0 K 0 π+ π- | 0.0015 | 0.0043 | 186.67 |
K *0 π0 π0 | 0.0116 | 0.0091 | -21.55 |
η η | 0.001 | 0.0017 | 70.00 |
η π0 | 0.001 | 0.00061 | -39.00 |
K 0 π+ π- | 0.054 | 0.0576 | 6.67 |
K+ π- π0 | 0.0005 | 0.0003 | -40.00 |
e+ νe ρ- | 0.0029 | 0.0016 | -44.83 |
π+ π+ π- π- | 0.0073 | 0.00193 | -73.56 |
φ π+ π- | 0.0011 | 5e-05 | -95.45 |
K 0 π+ π- π0 π0 π0 | 0.0192 | 0.0118 | -38.54 |
K*+ K- | 0.0035 | 0.0044 | 25.71 |
KL0 KL0 | 0.0006 | 0.00015 | -75.00 |
π+ ρ- | 0.004 | 0.0036 | -10.00 |
K2*- e+ νe | 0.0015 | 0.001 | -33.33 |
dhad-3.0.16 table diff dec d02005 d02008 common
Date: 2010-01-22 11:50:55 EST