D-Hadronic Analysis
Name | Mass(Original) | Mass(Default) | Mass diff(%) | Width(Original) | Width(Default) | Width diff(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
psi(2S) | 3.686111 | 3.68609 | -0.00 | 0.00028 | 0.000327 | 16.79 |
Upsilon(4S) | 10.57500 | 10.5794 | 0.04 | 0.019 | 0.0205 | 7.89 |
Xic*+ | 2.64 | 2.6474 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
psi(3770) | 3.7699 | 3.7724 | 0.07 | 0.0236 | 0.0252 | 6.78 |
chib1 | 9.8927 | 9.89278 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
chib0 | 9.8599 | 9.85944 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
chib2 | 9.9126 | 9.91221 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
chib0(2P) | 10.2321 | 10.2325 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
psi(4415) | 4.415 | 4.421 | 0.14 | 0.043 | 0.062 | 44.19 |
D's1+ | 2.56 | 2.53535 | -0.96 | 0.25 | 0 | -100.00 |
D's1- | 2.56 | 2.53535 | -0.96 | 0.25 | 0 | -100.00 |
Sigmac*++ | 2.53 | 2.5194 | -0.42 | 0 | 0.018 | INF |
J/psi | 3.09687 | 3.096916 | 0.00 | 0.000087 | 0.0000934 | 7.36 |
Z0 | 91.187 | 91.1876 | 0.00 | 2.49 | 2.4952 | 0.21 |
Sigmac++ | 2.45285 | 2.4526 | -0.01 | 0 | 0.002 | INF |
psi(4040) | 4.040 | 4.039 | -0.02 | 0.052 | 0.080 | 53.85 |
f'1 | 1.4268 | 1.4263 | -0.04 | 0.053 | 0.0549 | 3.58 |
D*0 | 2.0067 | 2.00697 | 0.01 | 0.000061 | 0 | -100.00 |
etac | 2.9798 | 2.9798 | 0.00 | 0.0270 | 0.0265 | -1.85 |
D*+ | 2.010 | 2.01027 | 0.01 | 0.000080 | 0.000096 | 20.00 |
D*- | 2.010 | 2.01027 | 0.01 | 0.000080 | 0.000096 | 20.00 |
tau+ | 1.7770 | 1.77690 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
tau- | 1.7770 | 1.77690 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
rho(2S)+ | 1.46 | 1.465 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 29.03 |
rho(2S)- | 1.46 | 1.465 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 29.03 |
psi(4160) | 4.159 | 4.153 | -0.14 | 0.078 | 0.103 | 32.05 |
rho(2S)0 | 1.46 | 1.465 | 0.34 | 0.31 | 0.40 | 29.03 |
D0*0 | 2.40 | 2.352 | -2.00 | 0.15 | 0.261 | 74.00 |
K'10 | 1.402 | 1.403 | 0.07 | 0.174 | 0.174 | 0.00 |
chib2(2P) | 10.2685 | 10.26865 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Upsilon(3S) | 10.3552 | 10.3552 | 0.00 | 0.0000263 | 0.00002032 | -22.74 |
K*+ | 0.8916 | 0.89166 | 0.01 | 0.0500 | 0.0508 | 1.60 |
Ds0*- | 2.5 | 2.3178 | -7.29 | 0.15 | 0 | -100.00 |
K*0 | 0.8961 | 0.89600 | -0.01 | 0.0505 | 0.0503 | -0.40 |
b1- | 1.231 | 1.2295 | -0.12 | 0.142 | 0.142 | 0.00 |
D10 | 2.4222 | 2.4223 | 0.00 | 0.0189 | 0.0204 | 7.94 |
D1- | 2.427 | 2.4234 | -0.15 | 0.028 | 0.025 | -10.71 |
D1+ | 2.427 | 2.4234 | -0.15 | 0.028 | 0.025 | -10.71 |
b10 | 1.231 | 1.2295 | -0.12 | 0.142 | 0.142 | 0.00 |
K1- | 1.273 | 1.272 | -0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
anti-Sigmac*- | 2.53 | 2.5159 | -0.56 | 0 | 0 | 0 |
rho(3S)- | 1.70 | 1.720 | 1.18 | 0.235 | 0.250 | 6.38 |
rho(3S)+ | 1.70 | 1.720 | 1.18 | 0.235 | 0.250 | 6.38 |
anti-Sigmac*0 | 2.53 | 2.5175 | -0.49 | 0 | 0.013 | INF |
K10 | 1.273 | 1.272 | -0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
rho(3S)0 | 1.70 | 1.720 | 1.18 | 0.235 | 0.250 | 6.38 |
Upsilon | 9.46030 | 9.46030 | 0.00 | 0.0000525 | 0.00005402 | 2.90 |
D2*- | 2.459 | 2.459 | 0.00 | 0.025 | 0.029 | 16.00 |
D2*+ | 2.459 | 2.459 | 0.00 | 0.025 | 0.029 | 16.00 |
D2*0 | 2.4589 | 2.4611 | 0.09 | 0.023 | 0.043 | 86.96 |
anti-D0 | 1.8645 | 1.86484 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
Sigmac0 | 2.45206 | 2.4522 | 0.01 | 0 | 0.0016 | INF |
Sigmac+ | 2.4534 | 2.4513 | -0.09 | 0 | 0 | 0 |
anti-K*0 | 0.8961 | 0.89600 | -0.01 | 0.0505 | 0.0503 | -0.40 |
Omegac0 | 2.704 | 2.6975 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
anti-Xic*- | 2.64 | 2.6474 | 0.28 | 0 | 0 | 0 |
rho0 | 0.7685 | 0.77549 | 0.91 | 0.151 | 0.1494 | -1.06 |
rho+ | 0.7685 | 0.77549 | 0.91 | 0.151 | 0.1494 | -1.06 |
Bc- | 6.594 | 6.400 | -2.94 | 0 | 0 | 0 |
rho- | 0.7685 | 0.77549 | 0.91 | 0.151 | 0.1494 | -1.06 |
Bc+ | 6.594 | 6.400 | -2.94 | 0 | 0 | 0 |
Ds0*+ | 2.5 | 2.3178 | -7.29 | 0.15 | 0 | -100.00 |
f'2 | 1.525 | 1.525 | 0.00 | 0.076 | 0.073 | -3.95 |
K*- | 0.8916 | 0.89166 | 0.01 | 0.0500 | 0.0508 | 1.60 |
anti-Omegac0 | 2.704 | 2.6975 | -0.24 | 0 | 0 | 0 |
Ds1+ | 2.53535 | 2.4596 | -2.99 | 0.001 | 0 | -100.00 |
Ds1- | 2.53535 | 2.4596 | -2.99 | 0.001 | 0 | -100.00 |
eta' | 0.95777 | 0.95778 | 0.00 | 0.0002 | 0.0002 | 0.00 |
K2*+ | 1.425 | 1.4256 | 0.04 | 0.099 | 0.0985 | -0.51 |
D0*- | 2.40 | 2.403 | 0.13 | 0.15 | 0.283 | 88.67 |
D0*+ | 2.40 | 2.403 | 0.13 | 0.15 | 0.283 | 88.67 |
K2*- | 1.425 | 1.4256 | 0.04 | 0.099 | 0.0985 | -0.51 |
D- | 1.8693 | 1.86962 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
anti-K2*0 | 1.432 | 1.4324 | 0.03 | 0.109 | 0.109 | 0.00 |
Sigmac*+ | 2.53 | 2.5159 | -0.56 | 0 | 0 | 0 |
K+ | 0.49368 | 0.493677 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
K- | 0.49368 | 0.493677 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
K0 | 0.49767 | 0.497648 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
Sigmac*0 | 2.53 | 2.5175 | -0.49 | 0 | 0.013 | INF |
a0+ | 0.9835 | 0.9847 | 0.12 | 0.057 | 0.057 | 0.00 |
a0- | 0.9835 | 0.9847 | 0.12 | 0.057 | 0.057 | 0.00 |
f0 | 1.000 | 0.980 | -2.00 | 0.05 | 0.05 | 0.00 |
f1 | 1.2822 | 1.2818 | -0.03 | 0.0248 | 0.0242 | -2.42 |
f2 | 1.275 | 1.2751 | 0.01 | 0.185 | 0.185 | 0.00 |
a00 | 0.9835 | 0.9847 | 0.12 | 0.057 | 0.057 | 0.00 |
b1+ | 1.231 | 1.2295 | -0.12 | 0.142 | 0.142 | 0.00 |
anti-K0*0 | 1.429 | 1.414 | -1.05 | 0.287 | 0.290 | 1.05 |
anti-Xi'c- | 2.55 | 2.5741 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
anti-Xi'c0 | 2.55 | 2.5788 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
chic2 | 3.55618 | 3.55620 | 0.00 | 0.0020 | 0.00205 | 2.50 |
anti-D*0 | 2.0067 | 2.00697 | 0.01 | 0.000061 | 0 | -100.00 |
chic1 | 3.51051 | 3.51066 | 0.00 | 0.00088 | 0.00089 | 1.14 |
D+ | 1.8693 | 1.86962 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
anti-K10 | 1.273 | 1.272 | -0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
Ds2*- | 2.5735 | 2.5726 | -0.03 | 0.015 | 0.020 | 33.33 |
Ds2*+ | 2.5735 | 2.5726 | -0.03 | 0.015 | 0.020 | 33.33 |
f0(1500) | 1.500 | 1.505 | 0.33 | 0.112 | 0.109 | -2.68 |
K1+ | 1.273 | 1.272 | -0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.00 |
W- | 80.419 | 80.403 | -0.02 | 2.12 | 2.141 | 0.99 |
W+ | 80.419 | 80.403 | -0.02 | 2.12 | 2.141 | 0.99 |
specflav | 1. | 0 | -100.00 | 0 | 0 | 0 |
Upsilon(2S) | 10.02326 | 10.02326 | 0.00 | 0.000044 | 0.00003198 | -27.32 |
anti-D0*0 | 2.40 | 2.352 | -2.00 | 0.15 | 0.261 | 74.00 |
K0*0 | 1.429 | 1.414 | -1.05 | 0.287 | 0.290 | 1.05 |
K0*+ | 1.429 | 1.414 | -1.05 | 0.287 | 0.232 | -19.16 |
eta | 0.54784 | 0.547785 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
K0*- | 1.429 | 1.414 | -1.05 | 0.287 | 0.232 | -19.16 |
KS0 | 0.49767 | 0.497648 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
anti-K'10 | 1.402 | 1.403 | 0.07 | 0.174 | 0.174 | 0.00 |
anti-D10 | 2.4222 | 2.4223 | 0.00 | 0.0189 | 0.0204 | 7.94 |
hc | 3.52614 | 3.52528 | -0.02 | 0.01 | 0 | -100.00 |
anti-Sigmac0 | 2.45206 | 2.4522 | 0.01 | 0 | 0.0016 | INF |
anti-D2*0 | 2.4589 | 2.4611 | 0.09 | 0.023 | 0.043 | 86.96 |
Ds+ | 1.9686 | 1.96849 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
Ds- | 1.9686 | 1.96849 | -0.01 | 0 | 0 | 0 |
phi | 1.01941 | 1.019455 | 0.00 | 0.00443 | 0.00426 | -3.84 |
anti-K0 | 0.49767 | 0.497648 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
chic0 | 3.4150 | 3.41475 | -0.01 | 0.0101 | 0.0104 | 2.97 |
anti-Sigmac*– | 2.53 | 2.5194 | -0.42 | 0 | 0.018 | INF |
anti-Lambdab0 | 5.641 | 5.625 | -0.28 | 0 | 0 | 0 |
Ds*+ | 2.1124 | 2.1123 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
Ds*- | 2.1124 | 2.1123 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
K'1- | 1.402 | 1.403 | 0.07 | 0.174 | 0.174 | 0.00 |
K'1+ | 1.402 | 1.403 | 0.07 | 0.174 | 0.174 | 0.00 |
h'1 | 1.40 | 1.386 | -1.00 | 0.08 | 0.091 | 13.75 |
K2*0 | 1.432 | 1.4324 | 0.03 | 0.109 | 0.109 | 0.00 |
anti-Sigmac– | 2.45285 | 2.4526 | -0.01 | 0 | 0.002 | INF |
etac(2S) | 3.594 | 3.637 | 1.20 | 0.005 | 0.014 | 180.00 |
pi0 | 0.134976 | 0.134977 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Xi'c+ | 2.55 | 2.5741 | 0.95 | 0 | 0 | 0 |
eta(2S) | 1.297 | 1.294 | -0.23 | 0.053 | 0.055 | 3.77 |
KL0 | 0.49767 | 0.497648 | -0.00 | 0 | 0 | 0 |
Lambdab0 | 5.641 | 5.624 | -0.30 | 0 | 0 | 0 |
a20 | 1.318 | 1.3183 | 0.02 | 0.107 | 0.107 | 0.00 |
a2- | 1.318 | 1.3183 | 0.02 | 0.107 | 0.107 | 0.00 |
a2+ | 1.318 | 1.3183 | 0.02 | 0.107 | 0.107 | 0.00 |
Xi'c0 | 2.55 | 2.5788 | 1.13 | 0 | 0 | 0 |
omega | 0.78257 | 0.78265 | 0.01 | 0.00844 | 0.00849 | 0.59 |
D0 | 1.8645 | 1.86484 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
chib1(2P) | 10.2552 | 10.25564 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
anti-Sigmac- | 2.4534 | 2.4513 | -0.09 | 0 | 0 | 0 |
dhad-3.0.16 table diff pdl 2005 2008 common
Date: 2010-01-22 11:52:29 EST