D-Hadronic Analysis
Data1: 20050214 Data2: 20080624
Run (data) | Data1 [GeV] | Data2 [GeV] |
---|---|---|
201911 (31) | 3.7728500 | 3.7728500 |
202919 (32) | 3.7741298 | 3.7741298 |
205456 (35) | 3.7726099 | 3.7726099 |
206080 (35) | 3.7730100 | 3.7730100 |
206937 (36) | 3.7732698 | 3.7732698 |
207636 (36) | 3.7732498 | 3.7732498 |
208217 (37) | 3.7735300 | 3.7735300 |
208729 (37) | 3.7735300 | 3.7735300 |
209275 (37) | 3.7735099 | 3.7735099 |
209750 (37) | 3.7736699 | 3.7736699 |
Date: 2010-01-22 11:33:44 EST