D-Hadronic Analysis
MC1: 20050214 MC2: 20080624
Run (data) | MC1[GeV] | MC2[GeV] | Data[GeV] | MC2-MC1[MeV] | MC1-DT[keV] | MC2-DT[keV] |
---|---|---|---|---|---|---|
201911 (31) | 3.7728419 | 3.7728419 | 3.7728500 | 0. | -8.1 | -8.1 |
202919 (32) | 3.7741241 | 3.7741241 | 3.7741298 | 0. | -5.7 | -5.7 |
205456 (35) | 3.7726001 | 3.7746400 | 3.7726099 | 2.0399 | -9.8 | 2030.1 |
206080 (35) | 3.7729997 | 3.7744598 | 3.7730100 | 1.4601 | -10.3 | 1449.8 |
206937 (36) | 3.7732658 | 3.7745857 | 3.7732698 | 1.3199 | -4. | 1315.9 |
207636 (36) | 3.7732539 | 3.7744936 | 3.7732498 | 1.2397 | 4.1 | 1243.8 |
208217 (37) | 3.7735219 | 3.7735419 | 3.7735300 | 0.02 | -8.1 | 11.9 |
208729 (37) | 3.7735357 | 3.7737960 | 3.7735300 | 0.2603 | 5.7 | 266. |
209275 (37) | 3.7735180 | 3.7739577 | 3.7735099 | 0.4397 | 8.1 | 447.8 |
209750 (37) | 3.7736640 | 3.7741041 | 3.7736699 | 0.4401 | -5.9 | 434.2 |
Date: 2010-01-22 11:31:46 EST