Single Tag
Data | Signal MC | Generic MC |
---|---|---|
Regular Fit | Regular Fit | Regular Fit |
Wide delta E | Wide delta E | NA |
NA | No FSR | NA |
NA | Wide delta E no FSR | NA |
Gamma = 22.5 MeV | NA | NA |
Gamma = 32.5 MeV | NA | NA |
P = 0.5 | P = 0.5 | NA |
(Gamma = 28.6 MeV, | ||
Mass = 3.7718 GeV) | NA | NA |
(BES 2006 lineshape | ||
Gamma = 28.6 MeV | ||
Mass = 3.7718 GeV) | NA | NA |
BES 2006 lineshape | NA | NA |
BES 2006 lineshape1(fix bug) | NA | NA |
R = 0 | NA | NA |
R = 7.5 | NA | NA |
Double Tag
Data | Signal MC | Generic MC |
---|---|---|
NA | Floatmass fitparams | NA |
Regular Fit | Regular Fit | Regular Fit |
NA | No FSR | NA |
Wide delta E | Wide delta E | NA |
Gamma = 22.5 MeV | NA | NA |
Gamma = 32.5 MeV | NA | NA |
P = 0.5 | P = 0.5 | NA |
(Gamma = 28.6 MeV, | ||
Mass = 3.7718 GeV) | NA | NA |
(BES 2006 lineshape | ||
Gamma = 28.6 MeV | ||
Mass = 3.7718 GeV) | NA | NA |
BES 2006 lineshape | NA | NA |
BES 2006 lineshape (bug fix) | NA | NA |