| Parameters | Fitted Value | PDG 2004 | Difference |
|---|---|---|---|
| ND0D0Bar | (1.016 ± 0.008 ± 0.015)x10E6 (1.7%) | — | — |
| BrD2KPi | 0.0388 ± 0.0004 ± 0.0006 (1.9%) | 0.0380 ± 0.0009 | +0.9&sigma |
| BrD2KPiPi0 | 0.1457 ± 0.0012 ± 0.0037 (2.6%) | 0.130 ± 0.008 | +2.0&sigma |
| BrD2KPiPiPi | 0.0827 ± 0.0007 ± 0.0019 (2.5%) | 0.0746 ± 0.0031 | +2.6&sigma |
| ND+D- | (0.806 ± 0.008 ± 0.011)x10E6 (1.7%) | — | — |
| BrD2KPiPi | 0.0922 ± 0.0010 ± 0.0017 (2.1%) | 0.092 ± 0.006 | +0.0&sigma |
| BrD2KPiPiPi0 | 0.0600 ± 0.0008 ± 0.0017 (3.1%) | 0.065 ± 0.011 | -0.5&sigma |
| BrD2KsPi | 0.0155 ± 0.0002 ± 0.0004 (2.8%) | 0.014 ± 0.001 | +1.5&sigma |
| BrD2KsPiPi0 | 0.0697 ± 0.0009 ± 0.0025 (3.8%) | 0.049 ± 0.015 | +1.4&sigma |
| BrD2KsPiPiPi | 0.0315 ± 0.0005 ± 0.0010 (3.4%) | 0.036 ± 0.005 | -0.9&sigma |
| BrD2KKPi | 0.0093 ± 0.0002 ± 0.0002 (3.2%) | 0.0089 ± 0.0008 | +0.5&sigma |
dhad table data_results_pdg