| Mode | Gamma 22.5 MeV | Gamma 27.5 MeV | Gamma 32.5 MeV | D mass (MeV) | Bkgd |
|---|---|---|---|---|---|
| D0 &rarr K- &pi+ | 25432 ± 165 | 25628 ± 165 | 25781 ± 165 | 1864.323 ± 0.007 | 94.8 |
| D 0&rarr K+ &pi- | 25931 ± 166 | 26128 ± 166 | 26282 ± 166 | 1864.323 ± 0.007 | 94.8 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi0 | 49426 ± 257 | 49874 ± 257 | 50310 ± 258 | 1864.346 ± 0.007 | 112.5 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi0 | 49655 ± 258 | 50120 ± 258 | 50572 ± 260 | 1864.346 ± 0.007 | 112.5 |
| D0 &rarr K- &pi+ &pi- &pi+ | 38962 ± 214 | 39335 ± 215 | 39672 ± 216 | 1864.324 ± 0.006 | 875.9 |
| D 0&rarr K+ &pi- &pi+ &pi- | 38869 ± 214 | 39237 ± 215 | 39571 ± 216 | 1864.324 ± 0.006 | 875.9 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ | 39763 ± 207 | 40010 ± 207 | 40214 ± 208 | 1869.143 ± 0.006 | 0.0 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- | 40240 ± 208 | 40490 ± 209 | 40699 ± 209 | 1869.143 ± 0.006 | 0.0 |
| D+ &rarr K- &pi+ &pi+ &pi0 | 12809 ± 155 | 12912 ± 156 | 13010 ± 154 | 1869.154 ± 0.015 | 0.0 |
| D- &rarr K+ &pi- &pi- &pi0 | 12720 ± 155 | 12823 ± 156 | 12920 ± 154 | 1869.154 ± 0.015 | 0.0 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ | 5681 ± 80 | 5722 ± 80 | 5758 ± 81 | 1869.146 ± 0.015 | 81.0 |
| D- &rarr KS0&pi- | 5768 ± 80 | 5805 ± 81 | 5839 ± 81 | 1869.146 ± 0.015 | 81.0 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi0 | 13139 ± 157 | 13242 ± 156 | 13341 ± 157 | 1869.178 ± 0.016 | 112.8 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi0 | 13005 ± 155 | 13103 ± 155 | 13197 ± 155 | 1869.178 ± 0.016 | 112.8 |
| D+ &rarr KS0 &pi+ &pi+ &pi- | 8089 ± 130 | 8164 ± 124 | 8234 ± 131 | 1869.125 ± 0.018 | 171.9 |
| D- &rarr KS0&pi- &pi- &pi+ | 8090 ± 130 | 8168 ± 124 | 8242 ± 131 | 1869.125 ± 0.018 | 171.9 |
| D+ &rarr K+ K- &pi+ | 3442 ± 72 | 3474 ± 73 | 3503 ± 72 | 1869.150 ± 0.023 | 0.0 |
| D- &rarr K- K+ &pi- | 3426 ± 71 | 3457 ± 72 | 3485 ± 71 | 1869.150 ± 0.023 | 0.0 |
dhad table single_data_gamma